Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Forsænker DIN 373, fin

Forsænker, DIN 373, fin
TAP FORSÆNKER DIN 373 HSS M12 Ø 20X13

Varenr. 0694150012

EAN 4056807537436

Prisvisning for kunder efter login
Forsænker DIN 373, fin

Varenr. 0694150012

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til alle jernholdige og ikke-jernholdige metaller, hård og blød plast. Til brug i gennemgående huller i henhold til DIN 273, kvalitetsklasse "fin" til enkelt- og serieproduktion. Til undersænkning af sekskantskruer DIN 912, 6912, 7984 og cylinderhovedskruer ISO 1207 (DIN 84).
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktkode

2140

Kvalitetsklasse

Fin

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Kobber, Messing, Aluminium, Plast

Egnet til skrue

M12

Diameter af tap (d1)

13,0 mm

Diameter for fræsepunkt (d2)

20,0 mm

Skaftdiameter (d3)

12,5 mm

Længde (l1)

100 mm

Længde for hoved (l2)

22 mm

Antal skærekanter (Z)

3 STK

Standarder

DIN 373

Skæremateriale

HSS

Overflade

Almindelig

Skafttype

Cylindrisk

Kvalitet

Würth-Standard

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret, hærdet stål <1000 N/mm², Legeret, hærdet stål <1000 N/mm², Nitridstål < 1300 N/mm², Gråt støbejern, Smedbart støbejern, Rustfrit stål < 850 N/mm², Rustfrit stål > 850 N/mm², Kobber, Messing, Aluminium, Plast

Skæreværdier for HSS-forsænkere
Til M3-M6
Materialebetegnelse Trækstyrke vc f
fra til M3 M4 M5 M6
Almindeligt byggestål < 500 N/mm² 26 30 0,090 0,104 0,120 0,126
500-850 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
Kulstofstål < 850 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
850-1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
Ulegeret, varmebehandlet stål < 700 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
700-850 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
850-1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
Legeret, varmebehandlet stål 850-1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
1000-1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Ulegeret, overfladehærdet stål < 750 N/mm² 25 28 0,080 0,093 0,100 0,105
Legeret, overfladehærdet stål < 1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
1000-1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Nitridstål < 1000 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
1000-1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Værktøjsstål < 850 N/mm² 18 25 0,060 0,070 0,080 0,084
850-1100 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
1100-1400 N/mm² 2 5 0,030 0,035 0,040 0,042
Højhastighedsstål 850-1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Slidstærkt konstruktionsstål 1350 N/mm² 2 5 0,030 0,035 0,040 0,042
Fjederstål < 1200 N/mm² 6 10 0,040 0,046 0,050 0,053
Rustfrit stål, sulfateret < 700 N/mm² 4 10 0,050 0,058 0,060 0,063
Rustfrit stål, austenitisk < 700 N/mm² 4 10 0,050 0,058 0,060 0,063
< 850 N/mm² 4 10 0,050 0,058 0,060 0,063
Rustfrit stål, martensitisk < 1100 N/mm² 4 10 0,050 0,058 0,060 0,063
Støbejern < 180 HB 15 24 0,100 0,116 0,120 0,126
> 180 HB 9 15 0,070 0,081 0,080 0,084
Nodulær grafit, smedejern > 180 HB 9 15 0,070 0,081 0,080 0,084
> 260 HB 9 15 0,070 0,081 0,080 0,084
Aluminium, aluminiumlegeringer < 530 N/mm² 50 90 0,120 0,139 0,140 0,147
Aluminium, aluminiumstøbelegeringer < 10 % Si < 600 N/mm² 25 40 0,100 0,116 0,120 0,126
Magnesium, magnesiumlegeringer < 280 N/mm² 50 90 0,120 0,139 0,140 0,147
Kobber, lavlegeret < 350 N/mm² 25 40 0,100 0,116 0,120 0,126
Messing, kortspånet < 600 N/mm² 50 80 0,120 0,139 0,140 0,147
Messing, langspånet < 600 N/mm² 30 50 0,120 0,139 0,140 0,147
Bronze, kortspånet < 600 N/mm² 50 80 0,120 0,139 0,140 0,147
650-850 N/mm² 50 80 0,120 0,139 0,140 0,147
Bronze, langspånet < 850 N/mm² 30 50 0,120 0,139 0,140 0,147
850-1200 N/mm² 30 50 0,120 0,139 0,180 0,189
Forklaring
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Skæreværdier for HSS-forsænkere
Til M8-M12
Materialebetegnelse Trækstyrke vc f
fra til M8 M10 M12
Almindeligt byggestål < 500 N/mm² 26 30 0,132 0,140 0,160
500-850 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
Kulstofstål < 850 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
850-1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
Ulegeret, varmebehandlet stål < 700 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
700-850 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
850-1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
Legeret, varmebehandlet stål 850-1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Ulegeret, overfladehærdet stål < 750 N/mm² 25 28 0,110 0,120 0,140
Legeret, overfladehærdet stål < 1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Nitridstål < 1000 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Værktøjsstål < 850 N/mm² 18 25 0,088 0,100 0,120
850-1100 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
1100-1400 N/mm² 2 5 0,044 0,050 0,060
Højhastighedsstål 850-1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Slidstærkt konstruktionsstål 1350 N/mm² 2 5 0,044 0,050 0,060
Fjederstål < 1200 N/mm² 6 10 0,055 0,090 0,080
Rustfrit stål, sulfateret < 700 N/mm² 4 10 0,066 0,070 0,080
Rustfrit stål, austenitisk < 700 N/mm² 4 10 0,066 0,070 0,080
< 850 N/mm² 4 10 0,066 0,070 0,080
Rustfrit stål, martensitisk < 1100 N/mm² 4 10 0,066 0,070 0,080
Støbejern < 180 HB 15 24 0,132 0,160 0,200
> 180 HB 9 15 0,088 0,120 0,160
Nodulær grafit, smedejern > 180 HB 9 15 0,088 0,120 0,160
> 260 HB 9 15 0,088 0,120 0,160
Aluminium, aluminiumlegeringer < 530 N/mm² 50 90 0,154 0,180 0,220
Aluminium, aluminiumstøbelegeringer < 10 % Si < 600 N/mm² 25 40 0,132 0,140 0,180
Magnesium, magnesiumlegeringer < 280 N/mm² 50 90 0,154 0,180 0,220
Kobber, lavlegeret < 350 N/mm² 25 40 0,132 0,140 0,180
Messing, kortspånet < 600 N/mm² 50 80 0,154 0,180 0,200
Messing, langspånet < 600 N/mm² 30 50 0,154 0,180 0,200
Bronze, kortspånet < 600 N/mm² 50 80 0,154 0,180 0,200
650-850 N/mm² 50 80 0,154 0,180 0,200
Bronze, langspånet < 850 N/mm² 30 50 0,154 0,180 0,200
850-1200 N/mm² 30 50 0,198 0,180 0,200

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger