Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSCo højtydende maskintap til blindhuller DIN 371/376

Maskinsnittap HSCo multi-ydeevne form C
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M5
ZEBRA

Varenr. 0658800500
EAN 4056807653990

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.

Fleksibel anvendelse i akku-skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner


Polygonskaftet forhindrer rotation i borepatronen, sikrer optimal kraftoverførelse og beskytter borepatronen mod skader.



Velegnet til almindelige applikationer, f.eks. i CNC-bearbejdningscentre med spændepatroner eller kompensationspatroner


Det lige skaft holdes på plads af den firkantede fatning



Kan anvendes forsvarligt i næsten alle materialer


Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret hældningsvinkel samt optimeret frivinkel og mikrogeometri



Enestående ydeevne


Fremragende spånfjernelse, forhindrer spånophobning



Fås kun hos Würth



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.

  • For tilpasning af maskinsnittap/materiale, se oversigtstabellerne
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype

M

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal

Hultype

Blindhul ≤ 2,5 x D

Egnet til maskintype

Bormaskiner, Skruemaskiner, Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gevindtype x nominel diameter

M5

Stigning

0.8 mm

Længde

70 mm

Skaftdiameter

6.0 mm

Firkantstørrelse

4.9 mm

DIN

371

Skæremateriale

HSCo

Overflade

Fordampet

Form

C

Kernehulsdiameter

4.2 mm

Drej-vinkel

45° (højre)

Skafttype

Kombination af polygonal og cylinderskaft med firkantet drev

Tolerance for snittapper

ISO 2X (6HX)

Egnet til trækstyrke

1200 N/mm²

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Korrekthed ift. måler (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Skæreadfærd (punktsystem)

4 af 4 punkter

Spåndannelse (punktsystem)

3 af 4 punkter

Undergruppe, materiale

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål, Kobber, lavlegeret, Bronze, langspånet, Messing, langspånet, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Aluminiumlegeringer, Aluminium, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Aluminiumsmedelegeringer

Til M24-M30
Materialebetegnelse Trækstyrke M24 M30
vc n f n f
fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Legeret, bratkølet og hærdet stål < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nitridstål < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Værktøjsstål < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Højhastighedsstål < 1.200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål < 1.200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titanium < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Speciallegeringer < 1.200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Støbte metaller
Støbejern < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Kuglegrafit og smedejern < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Hårde materialer
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Fjederstål < 1.100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminiumlegeringer < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminiumsmedelegeringer < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Lavlegeret kobber < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Langspånet messing < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Langspånet bronze < 1.000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Termohærdende plast 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Termoplastisk plast 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Til M14-M20
Materialebetegnelse Trækstyrke M14 M16 M20
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Legeret, bratkølet og hærdet stål < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nitridstål < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Værktøjsstål < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Højhastighedsstål < 1.200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål < 1.200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titanium < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Speciallegeringer < 1.200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Støbte metaller
Støbejern < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Kuglegrafit og smedejern < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Hårde materialer
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Fjederstål < 1.100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminiumlegeringer < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminiumsmedelegeringer < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Lavlegeret kobber < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Langspånet messing < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Langspånet bronze < 1.000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Termohærdende plast 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Termoplastisk plast 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til M2-M3
Materialebetegnelse Trækstyrke M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Legeret, bratkølet og hærdet stål < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nitridstål < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Værktøjsstål < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Højhastighedsstål < 1.200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål < 1.200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titanium < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Speciallegeringer < 1.200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Støbte metaller
Støbejern < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Kuglegrafit og smedejern < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Hårde materialer
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Fjederstål < 1.100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminiumlegeringer < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminiumsmedelegeringer < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Lavlegeret kobber < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Langspånet messing < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Langspånet bronze < 1.000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Termohærdende plast 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Termoplastisk plast 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Til M8-M12
Materialebetegnelse Trækstyrke M8 M10 M12
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Legeret, bratkølet og hærdet stål < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nitridstål < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Værktøjsstål < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Højhastighedsstål < 1.200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål < 1.200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titanium < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Speciallegeringer < 1.200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Støbte metaller
Støbejern < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Kuglegrafit og smedejern < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Hårde materialer
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Fjederstål < 1.100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminiumlegeringer < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminiumsmedelegeringer < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Lavlegeret kobber < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Langspånet messing < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Langspånet bronze < 1.000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Termohærdende plast 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Termoplastisk plast 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Til M4-M6
Materialebetegnelse Trækstyrke M4 M5 M6
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål < 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Legeret, bratkølet og hærdet stål < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nitridstål < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Værktøjsstål < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Højhastighedsstål < 1.200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Højkvalitetsstål
Rustfrit stål < 1.200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titanium < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Speciallegeringer < 1.200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Støbte metaller
Støbejern < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Kuglegrafit og smedejern < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Hårde materialer
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Fjederstål < 1.100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminiumlegeringer < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminiumsmedelegeringer < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Lavlegeret kobber < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Langspånet messing < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Langspånet bronze < 1.000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Termohærdende plast 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Termoplastisk plast 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger