Cut+Cool Ultra kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel, Cut+Cool Ultra
CUT + COOL ULTRA KØLE-SMØREMIDDEL, 5L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende køleeffekt med enestående spånfjernelse
Specielt lav skumdannelse
Takket være den lave skumdannelse kan det også bruges i områder med ekstremt lav vandhårdhed
Høj stabilitet og særlig modstandsdygtig over for mikroorganismer
For lang levetid med minimal vedligeholdelse
Fremragende korrosionsbeskyttelse
Effektiv beskyttelse af arbejdsemner, værktøj og systemdele, selv ved lave koncentrationer
Kraftigt smørende virkning
- Effektiv skæring
- Varmen reduceres på grund af mindre friktion
- Muligt at øge bearbejdningshastigheden
Opfylder kravene til de tekniske forskrifter for farlige stoffer 611
Blandingsregel: Tilsæt altid koncentrat i vand og ikke omvendt!
Opfylder kravene til de tekniske forskrifter for farlige stoffer 611
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Blandingsforhold i %
Slibning
- Ved påfyldning 4-6 %
- Ved efterfyldning 2-3 %
Bore, drejse, skære, fræse, udstikke
- Ved påfyldning 6-10 %
- Ved efterfyldning 3-5 %
Håndholdt refraktometerværdier x 2,3 = koncentration i %
DOT Positivliste – Testet og godkendt af DOT i forbindelse med efterfølgende galvanisering af emnet
Datablad(X)
Semi-syntetisk vandblandbart kølesmøremiddel, der er egnet til let til middelkraftig bearbejdning af metal, der involverer spånproduktion, herunder slibning.
Rør Cut+Cool Ultra-kølesmøremidlet op i rent vand (drikkevandskvalitet).
Slibning af stål og ikke-jernholdige metaller 4-6 %
Skæring af stål og ikke-jernholdige metaller 6-10 %
Indhold | 5 l |
Kemisk basis | Blandet syntetisk mineralsk olie |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Massefylde | 1 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Syrefri | Ja |
Bor-fri | Ja |
Klor | Nej |
Anvendelseskoncentration: | Første brug | Efterfølgende dosering |
Slibning af stål og ikke-jernholdige metaller | 4-6 % | 2-3 % |
Bearbejdning af stål og ikke-jernholdige metaller | 6-10 % | 3-5 % |
Refraktometerfaktor: | 2,3 |
Bore- og skæreolie | Bore- og skæreolie, Perfect | Bore- og skærepasta, Perfect | Bore- og skæreolie, Eco | Bore- og skæreskum | Skæreolie, DVGW | Kølesmøremiddel, Ultra | Kølesmøremiddel, Ultra HD | |
Materialer | ||||||||
Bearbejdningsprocesser | ||||||||
Funktioner | ||||||||
Basis | Mineralsk olie | Mineralsk olie med syntetisk ester | Mineralsk olie med syntetisk ester | Syntetisk ester | Glykol og ester | Ester | Mineralsk olie | Mineralsk olie |
Stål, legeret stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Højlegeret stål | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Støbejern, gråt støbejern | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Wolframkarbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Ikke-jernholdigt grundmetal (messing, kobber osv.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminium, aluminiumlegeringer | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Drejebænke, automatiske drejebænke | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Boring, forsænkning, oprivning | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Dybdeboring | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Savning | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Gevindskæring | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Gevindformning, rullende | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fræsning | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Slibning | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formning, rulning, bøjning | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Stansning, fin stansning | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Rømning, fortanding | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskositet (mm²/s) | 12 | 25 | Pastalignende | 35 | ikke relevant | 5 | 66 | 76 |
Smøring med mindst mulig mængde | ⎷ | ⎷ | ||||||
Fri for obligatoriske advarselssymboler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Kan påføres over hovedet | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW-godkendt | ⎷ | |||||||
Biologisk nedbrydelig/godkendt til brug sammen med levnedsmidler | ⎷ | |||||||
Ekstremt høj smøreevne | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Ekstremt lang standtid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimal røgdannelse | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Ekstremt lavt forbrug | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Gode krybeegenskaber | ⎷ | |||||||
Fri for borsyre | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Lavtskummende | ⎷ | ⎷ | ||||||
Ekstremt høj mikrobiel stabilitet | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vandfareklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehydfri | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Ekstremt skånsom mod huden (fri for amin) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx fremragende egnethed xx god egnethed x mindre gunstig egnethed ⎷ anvendelig |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!