Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

NC-maskinrival, HSCO WN, H7 Universal

NC-maskinrival, H7 HSCo WN
MASKINRIVAL DIN 1835A Ø16,0 MM 170/52 MM
ZEBRA

Varenr. 0620101600
EAN 4052712412271
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Skaber en H7-hultolerance
  • NC-kompatibelt design svarende til DIN 212 (form D) med ensartet akseldiameter til standardiseret montering, især i hydrauliske ekspansionspatroner eller højpræcisionspatroner.

  • Snoet riflet design

  • Venstre spiral, der giver maksimal koncentricitet og processikkerhed

  • Der kræves ingen specielle monteringer
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Specielt velegnet til afbrudte fræsninger, som f.eks. langsgående riller og tværhuller

  • Materialer, der kan bearbejdes: Velegnet til alle jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller og stål
Instruktioner

Se bearbejdningsvejledningen for korrekt underdimension til forboring.

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Kobber, Messing, Aluminium, Plast

Skærets diameter (d1)

16.00 mm

Skaftdiameter (d2)

14.0 mm

Længde (l1)

170 mm

Klingelængde (l2)

52 mm

Projiceringslængde (l3)

130 mm

Antal skærekanter (Z)

8 STK

Kernehulsdiameter

15.80 mm

Standarder

DIN Svarende til 212

Form

B

Skæremateriale

HSCo

Overflade

Ubelagt

Hultype

Venstresnoet, 8°

Skafttype

Cylindrisk DIN 6535-HA

Tolerance for tilpasning

H7

Maks. boredybde (D)

8 x D

Hultype

Frigangshul

Kølevæskeforsyning

Udvendig

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Tolerance for skærediameter

h7

Tolerance for skaftdiameter

h6

Undergruppe, materiale

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret, hærdet stål <1000 N/mm², Legeret, hærdet stål <1000 N/mm², Nitridstål < 1300 N/mm², Gråt støbejern, Smedbart støbejern, Rustfrit stål < 850 N/mm², Rustfrit stål > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegeringer, Kobber, Messing, Aluminium, Plast

Til diam. 1,5-9,9
Materialebetegnelse Trækstyrke Køling vc fz
fra til Diam. 1,5-1,9 Diam. 2-4,9 Diam. 5-7,9 Diam. 8-9,9
Stål
Almindeligt byggestål < 500 N/mm² O/E 10 12 0,060 0,080 0,100 0,130
500-850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
Kulstofstål < 850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
850-1.000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 700 N/mm² O/E 8 10 0,060 0,080 0,100 0,130
700-850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
850-1.000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Legeret, bratkølet og hærdet stål 850-1.000 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
1.000-1.200 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Ulegeret, overfladehærdet stål < 750 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
Legeret, overfladehærdet stål < 1.000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
1.000-1.200 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Nitridstål < 1.000 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
1.000-1.200 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Værktøjsstål < 850 N/mm² O/E 6 8 0,060 0,080 0,100 0,130
850-1.100 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
1.100-1.400 N/mm² O/E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Højhastighedsstål 850-1.200 N/mm² O/E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Slidstærkt konstruktionsstål 1.350 N/mm² E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Fjederstål < 1.200 N/mm² E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Rustfrit stål
Sulfateret rustfrit stål < 700 N/mm² E 6 8 0,070 0,080 0,100 0,120
Austenitisk rustfrit stål < 700 N/mm² E 6 8 0,070 0,080 0,100 0,120
< 850 N/mm² E 4 6 0,050 0,064 0,080 0,095
Martensitisk rustfrit stål < 1.100 N/mm² E 4 6 0,050 0,064 0,080 0,095
Speciallegeringer < 1.200 N/mm² E 3 5 0,048 0,064 0,080 0,100
Titanium, titaniumlegeringer < 850 N/mm² E 4 6 0,048 0,064 0,080 0,100
Støbte metaller
Støbejern < 180 HB T/O 8 10 0,108 0,144 0,180 0,200
> 180 HB T/O 4 6 0,072 0,096 0,120 0,150
Kuglegrafit, smedejern > 180 HB T/E 8 10 0,108 0,144 0,180 0,200
> 260 HB T/E 6 8 0,090 0,120 0,150 0,180
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium, aluminiumlegeringer < 530 N/mm² E 15 20 0,090 0,120 0,160 0,200
Aluminium, aluminiumstøbelegeringer < 10 % Si < 600 N/mm² E 10 15 0,090 0,120 0,160 0,200
Aluminium, aluminiumstøbelegeringer > 10 % Si < 600 N/mm² E 10 12 0,090 0,120 0,160 0,200
Magnesium, magnesiumlegeringer < 280 N/mm² E 15 20 0,090 0,120 0,160 0,200
Lavlegeret kobber < 350 N/mm² E 8 12 0,090 0,120 0,150 0,180
Kortspånet messing < 600 N/mm² T/E 12 14 0,120 0,160 0,200 0,250
Langspånet messing < 600 N/mm² T/E 10 12 0,120 0,160 0,200 0,250
Kortspånet bronze < 600 N/mm² T/E 12 14 0,120 0,160 0,200 0,250
650-850 N/mm² T/E 12 14 0,120 0,160 0,200 0,250
Langspånet bronze < 850 N/mm² T/E 10 12 0,120 0,160 0,200 0,250
850-1.200 N/mm² T/E 10 12 0,120 0,160 0,200 0,250
Grafit - T 8 10 0,090 0,120 0,150 0,180
Nøgle
O = olie
E = emulsion
T = tør
vc = skærehastighed [m/min]
fz = fremføring [mm/r]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til diam. 10-20
Materialebetegnelse Trækstyrke Køling vc fz
fra til Diam. 10-14,9 Diam. 15-19,9 Diam. 20
Stål
Almindeligt byggestål < 500 N/mm² O/E 10 12 0,150 0,200 0,250
500-850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
Kulstofstål < 850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
850-1.000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål < 700 N/mm² O/E 8 10 0,150 0,200 0,250
700-850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
850-1.000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
Legeret, bratkølet og hærdet stål 850-1.000 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
1.000-1.200 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Ulegeret, overfladehærdet stål < 750 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
Legeret, overfladehærdet stål < 1.000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
1.000-1.200 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Nitridstål < 1.000 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
1.000-1.200 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Værktøjsstål < 850 N/mm² O/E 6 8 0,150 0,200 0,250
850-1.100 N/mm² O/E 4 6 0,100 0,150 0,200
1.100-1.400 N/mm² O/E 3 5 0,100 0,150 0,200
Højhastighedsstål 850-1.200 N/mm² O/E 4 6 0,150 0,150 0,200
Slidstærkt konstruktionsstål 1.350 N/mm² E 3 5 0,100 0,150 0,200
Fjederstål < 1.200 N/mm² E 3 5 0,100 0,150 0,200
Rustfrit stål
Sulfateret rustfrit stål < 700 N/mm² E 6 8 0,130 0,165 0,200
Austenitisk rustfrit stål < 700 N/mm² E 6 8 0,130 0,165 0,200
< 850 N/mm² E 4 6 0,100 0,130 0,160
Martensitisk rustfrit stål < 1.100 N/mm² E 4 6 0,100 0,130 0,160
Speciallegeringer < 1.200 N/mm² E 3 5 0,100 0,150 0,200
Titanium, titaniumlegeringer < 850 N/mm² E 4 6 0,100 0,150 0,200
Støbte metaller
Støbejern < 180 HB T/O 8 10 0,230 0,250 0,300
> 180 HB T/O 4 6 0,170 0,200 0,250
Kuglegrafit, smedejern > 180 HB T/E 8 10 0,230 0,250 0,300
> 260 HB T/E 6 8 0,200 0,200 0,250
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium, aluminiumlegeringer < 530 N/mm² E 15 20 0,230 0,260 0,300
Aluminium, aluminiumstøbelegeringer < 10 % Si < 600 N/mm² E 10 15 0,230 0,260 0,300
Aluminium, aluminiumstøbelegeringer > 10 % Si < 600 N/mm² E 10 12 0,230 0,260 0,300
Magnesium, magnesiumlegeringer < 280 N/mm² E 15 20 0,230 0,260 0,300
Lavlegeret kobber < 350 N/mm² E 8 12 0,200 0,250 0,300
Kortspånet messing < 600 N/mm² T/E 12 14 0,300 0,350 0,400
Langspånet messing < 600 N/mm² T/E 10 12 0,300 0,350 0,400
Kortspånet bronze < 600 N/mm² T/E 12 14 0,300 0,350 0,400
650-850 N/mm² T/E 12 14 0,300 0,350 0,400
Langspånet bronze < 850 N/mm² T/E 10 12 0,300 0,350 0,400
850-1.200 N/mm² T/E 10 12 0,300 0,350 0,400
Grafit - T 8 10 0,200 0,250 0,300

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger