Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Industrimonteringsenhed 2
Monteringsenhedsblok til køretøjsudstyr til pudsning, maling, indvendig finish, tømrerarbejde, tagarbejde, varme-, VVS- og elindustrien samt til offentlige virksomheder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
- Se tilknytningstabel
Højre side bestående af:
- Underkonstruktion, frihøjde 420 mm
- Én skuffe (højde 150 mm) med skilleplade
- Ét skuffefag
- Én opbevaringsreol med to skilleplader til ryddelig og overskuelig opbevaring af små dele
- Én topramme med to skilleplader
Fremstillet af stål med høj styrke med pulverlakering af høj kvalitet
Inklusive skridsikre måtter
Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering
Gulvpanel er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
| Køretøjstype | Køretøjslængde | Køretøjshøjde | Akselafstand (mm) | Køretøjslængde (mm) | Produktionsår | Førerside | Passagerside |
| Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2.785 | 4.403 | fra 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | fra 2018 | x | |
| Citroën Berlingo | L1 | H1 | 2.785 | 4.403 | fra 2018 | ||
| Citroën Berlingo | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | fra 2018 | x | |
| Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2.925 | 4.609 | fra 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3.275 | 5.309 | fra 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3.275 | 4.959 | fra 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L1 | H1 | 2.925 | 4.609 | fra 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L3 | H1 | 3.275 | 5.309 | fra 2016 | ||
| Citroën Jumpy | L2 | H1 | 3.275 | 4.959 | fra 2016 | ||
| Citroën Jumper | L1 | Standardtag | 3.000 | 4.963 | fra 2006 | ||
| Citroën Jumper | L2 | Standardtag | 3.450 | 5.413 | fra 2006 | ||
| Citroën Jumper | L3 | Mellemhøjt tag | 4.035 | 5.998 | fra 2006 | ||
| Citroën Jumper | L4 | Mellemhøjt tag | 4.035 | 6.363 | fra 2006 | ||
| Fiat Ducato | L1 | Standardtag | 3.000 | 4.963 | fra 2006 | ||
| Fiat Ducato | L2 | Standardtag | 3.450 | 5.413 | fra 2006 | ||
| Fiat Ducato | L4 | Mellemhøjt tag | 4.035 | 5.998 | fra 2006 | ||
| Fiat Ducato | L5 | Mellemhøjt tag | 4.035 | 6.363 | fra 2006 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2.925 | 4.609 | fra 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3.275 | 4.959 | fra 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3.275 | 5.309 | fra 2022 | ||
| Fiat Scudo | L1 | H1 | 2.925 | 4.609 | fra 2022 | ||
| Fiat Scudo | L2 | H1 | 3.275 | 4.959 | fra 2022 | ||
| Fiat Scudo | L3 | H1 | 3.275 | 5.309 | fra 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2.785 | 4.403 | fra 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | fra 2022 | x | |
| Fiat Doblo Cargo | L1 | H1 | 2.785 | 4.403 | fra 2022 | ||
| Fiat Doblo Cargo Maxi | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | fra 2022 | x | |
| Fiat Talento | L1 | H1 | 3.098 | 4.999 | fra 2016 | ||
| Fiat Talento | L1 | H2 | 3.098 | 4.999 | fra 2016 | ||
| Fiat Talento | L2 | H1 | 3.498 | 5.299 | fra 2016 | x | |
| Fiat Talento | L2 | H2 | 3.498 | 5.299 | fra 2016 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2.933 | 4.972 | fra 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3.300 | 5.340 | fra 2012 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 2.933 | 4.972 | fra 2012 | ||
| Ford Transit Custom | L2 | H1 | 3.300 | 5.340 | fra 2012 | x | |
| Ford Transit Custom | L1 | H1 | 3.124 | 4.973 | fra 2023 | ||
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2.662 | 4.420 | fra 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3.062 | 4.820 | fra 2014 | x | |
| Ford Transit Connect | L1 | H1 | 2.662 | 4.420 | fra 2014 | ||
| Ford Transit Connect | L2 | H1 | 3.062 | 4.820 | fra 2014 | x | |
| Ford Transit | L2 | H2 | 3.300 | 5.531 | fra 2014 | ||
| Ford Transit | L2 | H2 | 3.300 | 5.531 | fra 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3.750 | 5.981 | fra 2014 | ||
| Ford Transit | L3 | H2 | 3.750 | 5.981 | fra 2014 | ||
| Ford Transit | L4 | H3 Jumbo | 3.750 | 6.704 | fra 2014 | ||
| Iveco Daily | L1 | H1 | 3.000 | 5.040 | fra 2014 | ||
| Iveco Daily | L2 | H1 | 3.520 | 5.560 | fra 2014 | ||
| Iveco Daily | L3 | H2 | 3.520 | 5.950 | fra 2014 | ||
| Iveco Daily | L4 | H2 | 4.100 | 7.130 | fra 2014 | ||
| Mercedes-Benz Citan | L1 | H1 | 2.716 | 4.486 | fra 2021 | ||
| Mercedes-Benz Citan | L2 | H1 | 3.100 | 4.910 | fra 2023 | x | |
| Mercedes-Benz eCitan | L1 | H1 | 2.716 | 4.486 | fra 2021 | ||
| Mercedes-Benz eCitan | L2 | H1 | 3.100 | 4.910 | fra 2023 | x | |
| Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3.250 | 5.267 | fra 2018 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3.665 | 5.932 | fra 2019 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A3 | H2 | 4.325 | 6.967 | fra 2020 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A4 | H2 | 4.325 | 7.367 | fra 2021 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A1 | H1 | 3.259 | 5.267 | fra 2022 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | A2 | H1 | 3.924 | 5.932 | fra 2023 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L1 | Standardtag | 3.200 | 4.895 | fra 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L2 | Standardtag | 3.200 | 5.140 | fra 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L3 | Standardtag | 3.430 | 5.370 | fra 2014 | x | |
| Mercedes-Benz Vito | L1 | Standardtag | 3.200 | 4.895 | fra 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L2 | Standardtag | 3.200 | 5.140 | fra 2014 | ||
| Mercedes-Benz Vito | L3 | Standardtag | 3.430 | 5.370 | fra 2014 | x | |
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3.098 | 4.998 | fra 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3.498 | 5.398 | fra 2022 | x | |
| Nissan Primastar | L1 | H1 | 3.098 | 4.998 | fra 2022 | ||
| Nissan Primastar | L2 | H1 | 3.498 | 5.398 | fra 2022 | x | |
| Nissan Interstar | L2 | H2 | 3.682 | 5.548 | fra 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 4.332 | 6.198 | fra 2022 | ||
| Nissan Interstar | L3 | H2 | 3.682 | 6.198 | fra 2022 | ||
| Nissan Interstar | L4 | H2 | 4.332 | 6.848 | fra 2022 | ||
| Nissan Interstar | L1 | H1 | 3.182 | 5.048 | fra 2022 | ||
| Nissan Townstar | L1 | H1 | 2.716 | 4.486 | fra 2021 | ||
| Nissan Townstar | L2 | H1 | 3.100 | 4.910 | fra 2023 | x | |
| Nissan eTownstar | L2 | H1 | 3.100 | 4.910 | fra 2023 | x | |
| Nissan eTownstar | L1 | H1 | 2.716 | 4.486 | fra 2021 | ||
| Opel Movano | L1 | H1 | 3.000 | 4.963 | fra 2022 | ||
| Opel Movano | L2 | H1 | 3.450 | 5.413 | fra 2022 | ||
| Opel Movano | L3 | H2 | 4.035 | 5.998 | fra 2022 | ||
| Opel Movano | L4 | H2 | 4.035 | 6.363 | fra 2022 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2.925 | 4.609 | fra 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | S | H1 | 2.925 | 4.609 | fra 2019 | ||
| Opel Combo | L1 | H1 | 2.785 | 4.403 | fra 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | fra 2018 | x | |
| Opel Combo | L1 | H1 | 2.785 | 4.403 | fra 2018 | ||
| Opel Combo Maxi | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | fra 2018 | x | |
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3.275 | 5.309 | fra 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3.275 | 4.959 | fra 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | L | H1 | 3.275 | 5.309 | fra 2019 | ||
| Opel Vivaro Cargo | M | H1 | 3.275 | 4.959 | fra 2019 | ||
| Peugeot Boxer | L1 | Standardtag | 3.000 | 4.963 | fra 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L2 | Standardtag | 3.450 | 5.413 | fra 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L3 | Mellemhøjt tag | 4.035 | 5.998 | fra 2006 | ||
| Peugeot Boxer | L4 | Mellemhøjt tag | 4.035 | 6.363 | fra 2006 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2.925 | 4.609 | fra 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3.275 | 4.959 | fra 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3.275 | 5.309 | fra 2016 | ||
| Peugeot Expert | L1 | H1 | 2.925 | 4.609 | fra 2016 | ||
| Peugeot Expert | L2 | H1 | 3.275 | 4.959 | fra 2016 | ||
| Peugeot Expert | L3 | H1 | 3.275 | 5.309 | fra 2016 | ||
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2.780 | 4.403 | fra 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | fra 2018 | x | |
| Peugeot Partner | L1 | H1 | 2.780 | 4.403 | fra 2018 | ||
| Peugeot Partner | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | fra 2018 | x | |
| Toyota Proace Compact | compact | H1 | 2.925 | 4.609 | fra 2016 | ||
| Toyota Proace Compact | compact | H1 | 2.925 | 4.609 | fra 2016 | ||
| Toyota Proace | L1 | H1 | 3.275 | 4.959 | fra 2016 | ||
| Toyota Proace | L1 | H1 | 3.275 | 4.959 | fra 2016 | ||
| Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3.275 | 5.309 | fra 2016 | ||
| Toyota Proace Long | L2 | H1 | 3.275 | 5.309 | fra 2016 | ||
| Toyota Proace City | L1 | H1 | 2.780 | 4.403 | fra 2020 | ||
| Toyota Proace City | L1 | H1 | 2.780 | 4.403 | fra 2020 | ||
| Toyota Proace City | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | fra 2020 | x | |
| Toyota Proace City | L2 | H1 | 2.975 | 4.753 | fra 2020 | x | |
| Volkswagen ID Buzz | L1 | H1 | 2.989 | 4.712 | fra 2022 | x | |
| Volkswagen ID Buzz | L1 | H1 | 2.989 | 4.712 | fra 2022 | x | |
| Volkswagen T6 | L1 | Standardtag | 3.000 | 4.892 | fra 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Standardtag | 3.400 | 5.292 | fra 2015 | x | |
| Volkswagen T6 | L1 | Standardtag | 3.000 | 4.892 | fra 2015 | ||
| Volkswagen T6 | L2 | Standardtag | 3.400 | 5.292 | fra 2015 | x | |
| Volkswagen Caddy | L1 | Standardtag | 2.755 | 4.501 | fra 2020 | ||
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Standardtag | 2.970 | 4.853 | fra 2020 | x | |
| Volkswagen Caddy Maxi | L2 | Standardtag | 2.970 | 4.853 | fra 2020 | x | |
| Volkswagen Caddy | L1 | Standardtag | 2.755 | 4.501 | fra 2020 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Standardtag | 3.640 | 5.986 | fra 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L3 | Standardtag | 3.640 | 5.986 | fra 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Højt tag | 4.490 | 6.836 | fra 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Højt tag | 4.490 | 7.391 | fra 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L4 | Højt tag | 4.490 | 6.836 | fra 2017 | ||
| Volkswagen Crafter | L5 | Højt tag | 4.490 | 7.391 | fra 2017 | ||
| Renault Express | L1 | Standard | 2.812 | 4.393 | fra 2021 | ||
| Renault Kangoo Open Sesame | L1 | H1 | 2.716 | 4.487 | fra 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L1 | H1 | 2.716 | 4.486 | fra 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid eTech | L2 | H1 | 3.100 | 4.910 | fra 2021 | x | |
| Renault Kangoo Rapid | L1 | H1 | 2.716 | 4.486 | fra 2021 | ||
| Renault Kangoo Rapid | L2 | H1 | 3.100 | 4.910 | fra 2023 | x | |
| Renault Master | L2 | H2 | 3.682 | 5.548 | fra 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 4.332 | 6.198 | fra 2010 | ||
| Renault Master | L3 | H2 | 3.682 | 6.198 | fra 2010 | ||
| Renault Master | L4 | H2 | 4.332 | 6.848 | fra 2010 | ||
| Renault Master | L1 | H1 | 3.182 | 5.048 | fra 2010 | ||
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3.098 | 4.998 | fra 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3.498 | 5.398 | fra 2014 | x | |
| Renault Trafic | L1 | H1 | 3.098 | 4.998 | fra 2014 | ||
| Renault Trafic | L2 | H1 | 3.498 | 5.398 | fra 2014 | x | |
| MAN TGE | L3 | Standardtag | 3.640 | 5.986 | fra 2017 | ||
| MAN TGE | L3 | Standardtag | 3.640 | 5.986 | fra 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Højt tag | 4.490 | 6.836 | fra 2017 | ||
| MAN TGE | L4 | Højt tag | 4.490 | 6.836 | fra 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Højt tag | 4.490 | 7.391 | fra 2017 | ||
| MAN TGE | L5 | Højt tag | 4.490 | 7.391 | fra 2017 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
