Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Industrimonteringsenhed 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Industrimonteringsenhed 2

Monteringsenhedsblok til køretøjsudstyr til pudsning, maling, indvendig finish, tømrerarbejde, tagarbejde, varme-, VVS- og elindustrien samt til offentlige virksomheder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Passer til mange forskellige køretøjstyper


  • Se tilknytningstabel


Højre side bestående af:


  • Underkonstruktion, frihøjde 420 mm

  • Én skuffe (højde 150 mm) med skilleplade

  • Ét skuffefag

  • Én opbevaringsreol med to skilleplader til ryddelig og overskuelig opbevaring af små dele

  • Én topramme med to skilleplader


Fremstillet af stål med høj styrke med pulverlakering af høj kvalitet



Inklusive skridsikre måtter



Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering

Bemærk

Gulvpanel er ikke indeholdt i leveringsomfanget.

KøretøjstypeKøretøjslængdeKøretøjshøjdeAkselafstand (mm)Køretøjslængde (mm)ProduktionsårFørersidePassagerside
Citroën BerlingoL1H1 2.785 4.403 fra 2018
Citroën BerlingoL2H1 2.975 4.753 fra 2018x
Citroën BerlingoL1H1 2.785 4.403 fra 2018
Citroën BerlingoL2H1 2.975 4.753 fra 2018x
Citroën JumpyL1H1 2.925 4.609 fra 2016
Citroën JumpyL3H1 3.275 5.309 fra 2016
Citroën JumpyL2H1 3.275 4.959 fra 2016
Citroën JumpyL1H1 2.925 4.609 fra 2016
Citroën JumpyL3H1 3.275 5.309 fra 2016
Citroën JumpyL2H1 3.275 4.959 fra 2016
Citroën JumperL1Standardtag 3.000 4.963 fra 2006
Citroën JumperL2Standardtag 3.450 5.413 fra 2006
Citroën JumperL3Mellemhøjt tag 4.035 5.998 fra 2006
Citroën JumperL4Mellemhøjt tag 4.035 6.363 fra 2006
Fiat DucatoL1Standardtag 3.000 4.963 fra 2006
Fiat DucatoL2Standardtag 3.450 5.413 fra 2006
Fiat DucatoL4Mellemhøjt tag 4.035 5.998 fra 2006
Fiat DucatoL5Mellemhøjt tag 4.035 6.363 fra 2006
Fiat ScudoL1H1 2.925 4.609 fra 2022
Fiat ScudoL2H1 3.275 4.959 fra 2022
Fiat ScudoL3H1 3.275 5.309 fra 2022
Fiat ScudoL1H1 2.925 4.609 fra 2022
Fiat ScudoL2H1 3.275 4.959 fra 2022
Fiat ScudoL3H1 3.275 5.309 fra 2022
Fiat Doblo CargoL1H1 2.785 4.403 fra 2022
Fiat Doblo Cargo MaxiL2H1 2.975 4.753 fra 2022x
Fiat Doblo CargoL1H1 2.785 4.403 fra 2022
Fiat Doblo Cargo MaxiL2H1 2.975 4.753 fra 2022x
Fiat TalentoL1H1 3.098 4.999 fra 2016
Fiat TalentoL1H2 3.098 4.999 fra 2016
Fiat TalentoL2H1 3.498 5.299 fra 2016 x
Fiat TalentoL2H2 3.498 5.299 fra 2016 x
Ford Transit CustomL1H1 2.933 4.972 fra 2012
Ford Transit CustomL2H1 3.300 5.340 fra 2012 x
Ford Transit CustomL1H1 2.933 4.972 fra 2012
Ford Transit CustomL2H1 3.300 5.340 fra 2012 x
Ford Transit CustomL1H1 3.124 4.973 fra 2023
Ford Transit ConnectL1H1 2.662 4.420 fra 2014
Ford Transit ConnectL2H1 3.062 4.820 fra 2014x
Ford Transit ConnectL1H1 2.662 4.420 fra 2014
Ford Transit ConnectL2H1 3.062 4.820 fra 2014x
Ford TransitL2H2 3.300 5.531 fra 2014
Ford TransitL2H2 3.300 5.531 fra 2014
Ford TransitL3H2 3.750 5.981 fra 2014
Ford TransitL3H2 3.750 5.981 fra 2014
Ford TransitL4H3 Jumbo 3.750 6.704 fra 2014
Iveco DailyL1H1 3.000 5.040 fra 2014
Iveco DailyL2H1 3.520 5.560 fra 2014
Iveco DailyL3H2 3.520 5.950 fra 2014
Iveco DailyL4H2 4.100 7.130 fra 2014
Mercedes-Benz CitanL1H1 2.716 4.486 fra 2021
Mercedes-Benz CitanL2H1 3.100 4.910 fra 2023x
Mercedes-Benz eCitanL1H1 2.716 4.486 fra 2021
Mercedes-Benz eCitanL2H1 3.100 4.910 fra 2023x
Mercedes-Benz Sprinter A1H1 3.250 5.267 fra 2018
Mercedes-Benz Sprinter A2H1 3.665 5.932 fra 2019
Mercedes-Benz Sprinter A3H2 4.325 6.967 fra 2020
Mercedes-Benz Sprinter A4H2 4.325 7.367 fra 2021
Mercedes-Benz Sprinter A1H1 3.259 5.267 fra 2022
Mercedes-Benz Sprinter A2H1 3.924 5.932 fra 2023
Mercedes-Benz Vito L1Standardtag 3.200 4.895 fra 2014
Mercedes-Benz Vito L2Standardtag 3.200 5.140 fra 2014
Mercedes-Benz Vito L3Standardtag 3.430 5.370 fra 2014 x
Mercedes-Benz Vito L1Standardtag 3.200 4.895 fra 2014
Mercedes-Benz Vito L2Standardtag 3.200 5.140 fra 2014
Mercedes-Benz Vito L3Standardtag 3.430 5.370 fra 2014 x
Nissan PrimastarL1H1 3.098 4.998 fra 2022
Nissan PrimastarL2H1 3.498 5.398 fra 2022 x
Nissan PrimastarL1H1 3.098 4.998 fra 2022
Nissan PrimastarL2H1 3.498 5.398 fra 2022 x
Nissan InterstarL2H2 3.682 5.548 fra 2022
Nissan InterstarL3H2 4.332 6.198 fra 2022
Nissan InterstarL3H2 3.682 6.198 fra 2022
Nissan InterstarL4H2 4.332 6.848 fra 2022
Nissan InterstarL1H1 3.182 5.048 fra 2022
Nissan TownstarL1H1 2.716 4.486 fra 2021
Nissan TownstarL2H1 3.100 4.910 fra 2023x
Nissan eTownstarL2H1 3.100 4.910 fra 2023x
Nissan eTownstarL1H1 2.716 4.486 fra 2021
Opel MovanoL1H1 3.000 4.963 fra 2022
Opel MovanoL2H1 3.450 5.413 fra 2022
Opel MovanoL3H2 4.035 5.998 fra 2022
Opel MovanoL4H2 4.035 6.363 fra 2022
Opel Vivaro CargoS H1 2.925 4.609 fra 2019
Opel Vivaro CargoSH1 2.925 4.609 fra 2019
Opel ComboL1H1 2.785 4.403 fra 2018
Opel Combo MaxiL2H1 2.975 4.753 fra 2018x
Opel ComboL1H1 2.785 4.403 fra 2018
Opel Combo MaxiL2H1 2.975 4.753 fra 2018x
Opel Vivaro CargoLH1 3.275 5.309 fra 2019
Opel Vivaro CargoMH1 3.275 4.959 fra 2019
Opel Vivaro CargoLH1 3.275 5.309 fra 2019
Opel Vivaro CargoMH1 3.275 4.959 fra 2019
Peugeot BoxerL1Standardtag 3.000 4.963 fra 2006
Peugeot BoxerL2Standardtag 3.450 5.413 fra 2006
Peugeot BoxerL3Mellemhøjt tag 4.035 5.998 fra 2006
Peugeot BoxerL4Mellemhøjt tag 4.035 6.363 fra 2006
Peugeot ExpertL1H1 2.925 4.609 fra 2016
Peugeot ExpertL2H1 3.275 4.959 fra 2016
Peugeot ExpertL3H1 3.275 5.309 fra 2016
Peugeot ExpertL1H1 2.925 4.609 fra 2016
Peugeot ExpertL2H1 3.275 4.959 fra 2016
Peugeot ExpertL3H1 3.275 5.309 fra 2016
Peugeot PartnerL1H1 2.780 4.403 fra 2018
Peugeot PartnerL2H1 2.975 4.753 fra 2018x
Peugeot PartnerL1H1 2.780 4.403 fra 2018
Peugeot PartnerL2H1 2.975 4.753 fra 2018x
Toyota Proace CompactcompactH1 2.925 4.609 fra 2016
Toyota Proace CompactcompactH1 2.925 4.609 fra 2016
Toyota ProaceL1H1 3.275 4.959 fra 2016
Toyota ProaceL1H1 3.275 4.959 fra 2016
Toyota Proace LongL2H1 3.275 5.309 fra 2016
Toyota Proace LongL2H1 3.275 5.309 fra 2016
Toyota Proace CityL1H1 2.780 4.403 fra 2020
Toyota Proace CityL1H1 2.780 4.403 fra 2020
Toyota Proace CityL2H1 2.975 4.753 fra 2020x
Toyota Proace CityL2H1 2.975 4.753 fra 2020x
Volkswagen ID BuzzL1H1 2.989 4.712 fra 2022x
Volkswagen ID BuzzL1H1 2.989 4.712 fra 2022x
Volkswagen T6L1Standardtag 3.000 4.892 fra 2015
Volkswagen T6L2Standardtag 3.400 5.292 fra 2015 x
Volkswagen T6L1Standardtag 3.000 4.892 fra 2015
Volkswagen T6L2Standardtag 3.400 5.292 fra 2015 x
Volkswagen CaddyL1Standardtag 2.755 4.501 fra 2020
Volkswagen Caddy MaxiL2Standardtag 2.970 4.853 fra 2020x
Volkswagen Caddy MaxiL2Standardtag 2.970 4.853 fra 2020x
Volkswagen CaddyL1Standardtag 2.755 4.501 fra 2020
Volkswagen CrafterL3Standardtag 3.640 5.986 fra 2017
Volkswagen CrafterL3Standardtag 3.640 5.986 fra 2017
Volkswagen CrafterL4Højt tag 4.490 6.836 fra 2017
Volkswagen CrafterL5Højt tag 4.490 7.391 fra 2017
Volkswagen CrafterL4Højt tag 4.490 6.836 fra 2017
Volkswagen CrafterL5Højt tag 4.490 7.391 fra 2017
Renault ExpressL1Standard 2.812 4.393 fra 2021
Renault Kangoo Open SesameL1H1 2.716 4.487 fra 2021
Renault Kangoo Rapid eTechL1H1 2.716 4.486 fra 2021
Renault Kangoo Rapid eTechL2H1 3.100 4.910 fra 2021x
Renault Kangoo RapidL1H1 2.716 4.486 fra 2021
Renault Kangoo RapidL2H1 3.100 4.910 fra 2023x
Renault MasterL2H2 3.682 5.548 fra 2010
Renault MasterL3H2 4.332 6.198 fra 2010
Renault MasterL3H2 3.682 6.198 fra 2010
Renault MasterL4H2 4.332 6.848 fra 2010
Renault MasterL1H1 3.182 5.048 fra 2010
Renault TraficL1H1 3.098 4.998 fra 2014
Renault TraficL2H1 3.498 5.398 fra 2014 x
Renault TraficL1H1 3.098 4.998 fra 2014
Renault TraficL2H1 3.498 5.398 fra 2014 x
MAN TGE L3Standardtag 3.640 5.986 fra 2017
MAN TGE L3Standardtag 3.640 5.986 fra 2017
MAN TGE L4Højt tag 4.490 6.836 fra 2017
MAN TGE L4Højt tag 4.490 6.836 fra 2017
MAN TGE L5Højt tag 4.490 7.391 fra 2017
MAN TGE L5Højt tag 4.490 7.391 fra 2017