"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
"Maximus 3000" pneumatisk fjederspænder, ekstra robust design til køretøjer fra personbiler til kassebiler Universal, 6 dele
Stationær fjederkompressor til skruefjedre på biler og varevogne.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Gennemgående sikkerhedskoncept omfatter pneumatikcylinder, pedal, sikkerhedsbur, støddæmperfaldsikring og sokkel, hvilket giver maksimal sikkerhed for brugeren.
- Stationen omfatter en lille spændekæbe, en stor spændekæbe og en skruestikkæbe. De medfølgende dele muliggør spænding af over 90 % af alle skruefjedre i køretøjer. Andet specialtilbehør kan leveres.
- To spændekæbeanlæg på basisenheden muliggør en åbningsbredde på op til maks. 486 mm. Dette er særligt vigtigt på aktuelle modeller med særligt lange køretøjsfjedre.
- Spejl til betragtning oppefra gør det lettere at positionere stempelstangen under montagen.
- Beskyttelsesbur med meget stærke polycarbonatpaneler sikrer et højt beskyttelsesniveau i tilfælde af forkert betjening eller utilsigtet materialeafsplintring.
- De to trinløst justerbare øverste gribekæber kan indstilles til den nødvendige fjederdiameter. De kan bevæges opad og nedad, tippes og fastgøres med henblik på optimal pasform til enhver form for fjedre.
- Den praktiske dæmperfaldsikring holder dæmperen i position under montagearbejdet.
- Håndtagene øverst på enheden og hjulene gør enheden nem at manøvrere.
- CE-godkendelsen af enheden dokumenterer dens overensstemmelse med 2006/42/EF (Maskindirektivet)
Leveringsomfang
- Basisenhed, 3000 kg/30.000 N
- Lille spændekæbe, diameter 78-130 mm
- Stor spændekæbe, diameter 105-185 mm
- Arbejdsspejl med magnetsokkel, fleksibel
- Transportmodul med hjul
- Skruestikspændekæbe til dæmperrør, diameter 40-60 mm
Anvendelsesområde
| Anvendelsesliste | |
| Op til 1200 kg | |
| AUDI | A1 |
| CHEVROLET | Matiz, Spark |
| CITROËN | C1, C3, DS3, C2, C3, Picasso |
| DACIA | Logan, Sandero, Duster |
| FCA | Punto Evo, 500, Fiorino, Grande Punto, Panda, Kubo, Mito, Giulietta, Ypsilon |
| FORD | Fiesta, Fusion, Ka |
| HONDA | Insight, Jazz, Civic, Crz |
| HYUNDAI | i20, i10, ix20, i30, Genesis, i40 |
| KIA | Picanto, Venga, Rio |
| LEXUS | Rx, Ct |
| MAZDA | CX-3, 2 |
| MINI | Cooper, Mini |
| MITSUBISHI | Colt, Space, Star |
| NISSAN | Cube, Pixo, Micra, Note |
| OPEL | Agila, Corsa, Adam, Karl |
| PEUGEOT | 206+, 107, 208, Rcz, 207, 308 |
| RENAULT | Grand Scenic, Wind, Clio, Twingo, Captur, Modus |
| SEAT | Ibiza, Mii |
| SKODA | Citigo, Fabia, Rapid |
| SMART | Fortwo, Forfour |
| SUZUKI | Alto, Splash, Swift, Celerio |
| TATA | Nano |
| TOYOTA | Yaris, Iq, Prius, Auris, Aygo |
| VOLKSWAGEN | Polo, Golf 4, Golf 5, Up!, Fox |
| Mellem 1200 kg og 2000 kg | |
| AUDI | A3, A4, Q3, TT, A5 |
| BMW | Serie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4, Serie 5, X1, X3 |
| CHEVROLET | Orlando |
| CITROËN | C4, C4 Picasso, C5, C-Crosser, Jumpy, DS4, Jumper |
| DACIA | Duster, Logan |
| FCA | Doblo, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta |
| FORD | Focus, Kuga, Fusion, Mondeo, C-Max |
| HONDA | Accord, Civic |
| HYUNDAI | ix35, i30, i10, ix20 |
| KIA | Ceed, Venga, Soul |
| MAZDA | Cx-7, 3, 5 |
| MERCEDES | Klasse B, Klasse A, Klasse C, E, Vito |
| MINI | Cooper, Mini Countryman |
| MITSUBISHI | Asx, Lancer, Outlander, Pajero |
| NISSAN | Qashqai, Juke, Leaf, Cube |
| OPEL | Astra, Insignia, Meriva, Zafira |
| PEUGEOT | Rcz, 3008, 5008, 508, 607, 407, Partner |
| RENAULT | Fluence, Grand Scenic, Koleos, Megane Iii, Kangoo, Laguna, Scenic, Espace, Latitude |
| SEAT | Leon |
| SKODA | Yeti, Roomster, Superb, Octavia |
| SUZUKI | Sx4 |
| TOYOTA | Avensis, Prius, Verso, Auris |
| VOLKSWAGEN | Golf 6, Scirocco, Polo, Caddy, Touran, Tiguan, Sharan |
| Mere end 2000 kg | |
| AUDI | A5, A6, A8, Q5, Q7, A6 |
| BMW | Serie 6, Serie 7, X5, X6 |
| CITROËN | Boxer |
| FCA | Ducato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont |
| FORD | EcoSport, Edge, S-MAX |
| HONDA | CR-V, HR-V |
| HYUNDAI | SantaFè, Tucson |
| KIA | Sorento, Sportage |
| LAND ROVER | Freelander, Discovery 4, Discovery Sport, R.R. Evoque, Range Rover |
| LEXUS | RX, CT, GS, LS |
| MAZDA | 6, CX5, CX7 |
| MERCEDES | Class-E, Vito, Class-M, Class-G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, Class-V. |
| NISSAN | Qashqai |
| OPEL | Mokka, Antara, Vivaro, Movano |
| PORSCHE | Cayenne, Macan |
| RENAULT | Trafic, Megane Initial, Kadjar, Master |
| SSANGYONG | Korando, Rexton, Tivoli |
| SUZUKI | SX4, Vitara, S-Cross, Jimny |
| TOYOTA | Land Cruiser, RAV4 |
| VOLKSWAGEN | Passat, Volkswagen Crafter, Touareg, T5, T6 |
| VOLVO | V50, C30, XC70, XC60, XC70, XC90 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
