Spidsforsænker gul/blå ring HSS-bor 90° kort
Undersænker HSS bit 90° kort
UNDERSÆNKER BITS 90 GR.Ø10,4MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning
Præcisionsundersænker med tre skær, præcisionsslebet
Optimeret geometri til håndstyret brug
Mindre kraftanstrengelse og forbedret undersænkningskvalitet og spånfjernelse sammenlignet med traditionelle undersænkere
Standardiseret 1/4" sekskantet skaft
- Intet slip i borepatronen, passer til bitholdere
- Mulighed for hurtigt skift mellem undersænkning og skruning
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Materiale, der skal bearbejdes | Ikke-jernholdigt metal, Stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Diameter for fræsepunkt (d1) | 10.4 mm |
Skaftdiameter (d2) | 1/4 tommer |
Spidsdiameter (d3) | 2.5 mm |
Længde (l1) | 33 mm |
Antal skærekanter (Z) | 3 STK |
Skæremateriale | HSS |
Undersænkningsvinkel | 90 grader |
Overflade | Almindelig |
Skafttype | Sekskant |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Forsænkning, hastighed (pointsystemet) | 2 ud af 4 punkter |
Forsænkning, kvalitet (pointsystemet) | 3 von 4 Punkten |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Forsænkning, adfærd (pointsystemet) | 3 von 4 Punkten |
Undergruppe, materiale | Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforstærket, Plast, glas-/kulfiberforstærket |
Forklaring | |
vc = skærehastighed [m/min] | |
f = tilførsel (mm/omdr.) | |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
Spidsforsænker, nominel diameter d1 | Til skruer med undersænket hoved | Til skruer med undersænket hoved |
DIN EN ISO 10642 (tidligere DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (tidligere DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
Til Ø 12,4-20,5 | |||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | f | ||
Ø 12,4 | Ø 16,5 | Ø 20,5 | |||
Almindeligt byggestål | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Højhastighedsstål | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Støbejern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
SG-jern og aducerjern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Afkølet støbejern | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Aluminium og aluminiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Aluminiumsmedelegeringer | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Aluminiumstøbelegeringer ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Aluminiumstøbelegeringer > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Magnesiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Kobber, lavlegeret | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Messing, kortspånet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Messing, langspånet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronze, kortspånet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronze, kortspånet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronze, langspånet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronze, langspånet | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Plast | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Til Ø 6,3-10,4 | |||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | f | ||
Ø 6,3 | Ø 8,3 | Ø 10,4 | |||
Almindeligt byggestål | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Højhastighedsstål | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Støbejern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
SG-jern og aducerjern | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Afkølet støbejern | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aluminium og aluminiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aluminiumsmedelegeringer | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aluminiumstøbelegeringer ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aluminiumstøbelegeringer > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Magnesiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Kobber, lavlegeret | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Messing, kortspånet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Messing, langspånet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronze, kortspånet | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronze, kortspånet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronze, langspånet | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronze, langspånet | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Plast | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!