Spiralbor, sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele Syska
SPIRALBOR SMARTSTEP HSS Ø1-10MM 19 STK.
ZEBRA SMART STEP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Det originale SMART STEP: Det første spiralbor med trininddelt borespidsgeometri (fra Ø 2,5 mm)
Præcise runde huller
Ekstremt praktisk boring
- Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering
- Boring med hældning mulig
- Enkel opboring eller udvidelse af et eksisterende borehul
Betydeligt hurtigere end konventionelle slebne spiralbor
Perfekt til udboring af nitter og gevindbolte
3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)
- Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal overførsel af kraft
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® system med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning
Ved blindhuller skal du være opmærksom på den forlængede borespids!
- Perfekt til nittehuller, udboring af gevindbolte, til boring af plademetal og tyndvæggede profilmaterialer (f.eks. aluminium/vinduesprofiler).
- Borehuller af høj kvalitet og betydeligt længere levetid sammenlignet med konventionelle spiralbor til boring i træ.
- Ideel til præcisionsarbejde, komfortabel og hurtigt arbejde i faste materialer (f.eks. i stål med en styrke på op til 1000 N/mm², aluminium og plast).
Antal stykker i sortiment/sæt | 19 STK |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Undergruppe, materiale | Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Værktøjsstål |
Overflade | Multiraffinerede |
Skæremateriale | HSS |
Egnet til bor (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til fræseboremidte (punktsystem) | 0 - ikke relevant |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |
Forklaring | |
vc = skærehastighed [m/min] | |
f = tilførsel [mm/omdr.] | |
n = omdrejningshastighed [o/min.] | |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
Skæreværdier for spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP | ||||||||||||
Til Ø 1,0-2,5 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Ø 1,0 | Ø 2,0 | Ø 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Værktøjsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Højhastighedsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Støbejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,010 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
Plast, duroplast | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Plast, termoplast | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Blødt træ | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
Hårdt træ | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Til Ø 6,3-10,0 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Ø 6,3 | Ø 8,0 | Ø 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Værktøjsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Højhastighedsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 |
Støbejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1114 | 1433 | 0,035 |
Plast, duroplast | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
Plast, termoplast | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
Blødt træ | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,030 | 836 | 1194 | 0,033 | 668 | 955 | 0,038 | |
Hårdt træ | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,030 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,036 |
Til Ø 3,15-5,0 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Ø 3,15 | Ø 4,0 | Ø 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Værktøjsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Højhastighedsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Støbejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,020 | 2229 | 2866 | 0,025 |
Plast, duroplast | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Plast, termoplast | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Blødt træ | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
Hårdt træ | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø1,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø1,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø2,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø2,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø3,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø3,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø4,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø4,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø5,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø5,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø6,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø6,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø7,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø7,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø8,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø8,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø9,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø9,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø10,0MM
ZEBRA SMART STEPHvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!