VMB413 modulblok
Modulblok 13
MODULBLOK 382X834X890 VMB413
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Underenhed med aluminiumspanel
Underenhedsafstand: 420 mm
Med udskæring til venstre
Dimensioner for udskæring (H x D): 420 x 110 mm
Lagerreol fremstillet af aluminium
Til velorganiseret opbevaring af værktøj og små dele
Panelhylde fremstillet af højstyrkestål
Aluminiumstopramme
Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inkl. skridsikre måtter til lagerreol, panelhylde og topramme
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Typebeskrivelse | VMB413 |
Bredde | 834 mm |
Højde | 890 mm |
Dybde | 382 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 17.000 kg |
Farve | Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Materiale | Stål/aluminium |
Modulblok, der er kompatibel med følgende køretøjsproducenter/køretøjstyper: | |||||
Producent | Model/type/produktionsmåned/-år | Køretøjets længde (i mm) | Akselafstand (i mm) | Velegnet til førersiden | Velegnet til passagersiden |
Citroën | Nemo fra 2008 | 3864 | 2513 | x | |
Citroën | Berlingo L1H1 fra 2018 | 4403 | 2785 | ||
Citroën | Berlingo L2H1 fra 2018 | 4753 | 2975 | ||
Citroën | Jumpy L1H1 fra 2016 | 4609 | 2925 | ||
Citroën | Jumpy L2H1 fra 2016 | 4959 | 3275 | x | |
Citroën | Jumpy L3H1 fra 2016 | 5309 | 3275 | x | |
Citroën | Jumper L1H1 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Citroën | Jumper L1H2 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Citroën | Jumper L2H1 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Citroën | Jumper L2H2 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Citroën | Jumper L3H2 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Citroën | Jumper L3H3 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Citroën | Jumper L4H2 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Citroën | Jumper L4H3 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Dacia | Dokker Express med gitter til skillevæg fra 2013 | 4363 | 2810 | x | |
Dacia | Dokker Express med skillevæg fra 2013 | 4363 | 2810 | x | |
Fiat | Doblo Cargo L1H1 fra 2018 | 4406 | 2755 | ||
Fiat | Doblo Cargo Maxi L2H1 fra 2018 | 4756 | 3105 | x* | |
Fiat | Fiorino fra 2008 | 3864 | 2513 | x | |
Fiat | Talento L1H1 fra 2016 med hængslede døre | 4998 | 3098 | x* | |
Fiat | Talento L1H2 fra 2016 med hængslede døre | 4998 | 3098 | x* | |
Fiat | Talento L2H1 fra 2016 med hængslede døre | 5398 | 3498 | x* | |
Fiat | Talento L2H2 fra 2016 med hængslede døre | 5398 | 3498 | x* | |
Fiat | Talento L1H1 fra 2016 med bagklap | 4998 | 3098 | x* | |
Fiat | Talento L2H1 fra 2016 med bagklap | 5398 | 3498 | x* | |
Fiat | Ducato L1H1 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Fiat | Ducato L1H2 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Fiat | Ducato L2H1 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Fiat | Ducato L2H2 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Fiat | Ducato L4H2 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Fiat | Ducato L4H3 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Fiat | Ducato L5H2 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Fiat | Ducato L5H3 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Ford | Connect L1H1 fra 2014 | 4420 | 2662 | x | |
Ford | Connect L2H1 fra 2014 | 4820 | 3062 | x | |
Ford | Courier H1 med gitter til skillevæg fra 2014 | 4157 | 2489 | x | |
Ford | Courier H1 med skillevæg fra 2014 | 4157 | 2489 | x | |
Ford | Custom L1H1 fra 2012 | 4972 | 2933 | x | x |
Ford | Custom L1H2 fra 2012 | 4972 | 2933 | x | x |
Ford | Custom L2H1 fra 2012 | 5340 | 3300 | x | x |
Ford | Custom L2H2 fra 2013 | 5340 | 3300 | x | x |
Ford | Transit L2H2 forfra fra 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H3 forfra fra 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H2 bagfra fra 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L2H3 bagfra fra 2014 | 5531 | 3300 | x* | |
Ford | Transit L3H2 forfra fra 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L3H3 forfra fra 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L3H2 bagfra fra 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L3H3 bagfra fra 2014 | 5981 | 3750 | x* | |
Ford | Transit L4H3 bagfra fra 2014 | 6704 | 3750J | x | x |
Hyundai | H350 L2H2 fra 2015 | 5515 | 3435 | x* | |
Hyundai | H350 L3H2 fra 2015 | 6195 | 3670 | x* | |
Iveco | Daily L1H1 fra 2014 | 5040 | 3000 | x* | |
Iveco | Daily L2H1 fra 2014 | 5560 | 3520 | x* | |
Iveco | Daily L2H2 fra 2014 | 5560 | 3520 | x* | |
Iveco | Daily L3H2 fra 2014 | 5950 | 3520L | x* | |
Iveco | Daily L4H2 fra 2014 | 7130 | 4100 | x* | |
Iveco | Daily L4H3 fra 2014 | 7130 | 4100 | x* | |
Iveco | Daily L5H3 fra 2014 | 7500 | 4100L | x | x |
MAN | TGE, ny mellemlang, standardtag, forhjulstræk fra 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | TGE, ny mellemlang, højt tag, forhjulstræk fra 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | TGE, ny lang, højt tag, forhjulstræk fra 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
MAN | TGE, ny lang, meget højt tag, forhjulstræk fra 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
MAN | TGE, ny lang, plus højt tag, forhjulstræk fra 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | TGE, ny lang, plus meget højt tag, forhjulstræk fra 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | TGE, ny mellemlang, standardtag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | TGE, ny mellemlang, højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
MAN | TGE, ny lang, højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 | 6836 | 4490 | x* | x** |
MAN | TGE, ny lang, plus højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
MAN | TGE, ny lang, plus meget højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
Mercedes Benz | Citan, kort fra 2012 | 3937 | 2313 | ||
Mercedes Benz | Citan, lang fra 2012 | 4321 | 2697 | ||
Mercedes Benz | Citan, ekstra lang fra 2012 | 4705 | 3081 | ||
Mercedes Benz | Vito, kompakt L1H1 fra 2014 | 4895 | 3200 | x | x |
Mercedes Benz | Vito, lang L2H1 fra 2014 | 5140 | 3200L | x | x |
Mercedes Benz | Vito, ekstralang L3H1 fra 2014 | 5370 | 3430 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter, kompakt, A1H1 fra 2018, baghjulstræk | 5267 | 3250 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, kompakt, A1H2 fra 2018, baghjulstræk | 5267 | 3250 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, standard, A2H1 fra 2018, baghjulstræk | 5932 | 3665 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, standard, A2H2 fra 2018, baghjulstræk | 5932 | 3665 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, lang, A3H2 fra 2018, baghjulstræk | 6967 | 4325 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter, ekstra lang, A4H2 fra 2018, baghjulstræk | 7367 | 4325 | x | x |
Mercedes Benz | Sprinter, kompakt, standardtag, A1H1 fra 2018, forhjulstræk | 5267 | 3259 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, kompakt, højt tag, A1H2 fra 2018, forhjulstræk | 5267 | 3259 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter standard, standardtag, A2H1 fra 2018, forhjulstræk | 5932 | 3924 | x* | |
Mercedes Benz | Sprinter, standard, højt tag, A2H2 fra 2018, forhjulstræk | 5932 | 3924 | x* | |
Nissan | NV200 H1 fra 2009 | 4400 | 2725 | x | x |
Nissan | NV250 L1 fra 2019 | 4321 | 2697 | ||
Nissan | NV250 L2 fra 2019 | 4705 | 3081 | ||
Nissan | NV300 L1H1 fra 2014 med hængslede døre | 4998 | 3098 | x* | |
Nissan | NV300 L1H2 fra 2014 med hængslede døre | 4998 | 3098 | x* | |
Nissan | NV300 L2H1 fra 2014 med hængslede døre | 5398 | 3498 | x* | |
Nissan | NV300 L2H2 fra 2014 med hængslede døre | 5398 | 3498 | x* | |
Nissan | NV300 L1H1 fra 2014 med bagklap | 4998 | 3098 | x* | |
Nissan | NV300 L2H1 fra 2014 med bagklap | 5398 | 3498 | x* | |
Nissan | NV400 L1 H1 fra 2010 | 5048 | 3182 | x* | |
Nissan | NV400 L2 H2 forfra fra 2010 | 5548 | 3682 | x* | |
Nissan | NV400 L3 H2 forfra fra 2010 | 6198 | 4332 | x* | x** |
Nissan | NV400 L3 H2 bagfra fra 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Nissan | NV400 L3 H2 bagfra fra 2010 PTO | 6198 | 3682 | x* | |
Nissan | NV400 L4 H2 bagfra fra 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Nissan | NV400 L4 H2 bagfra fra 2010 PTO | 6848 | 4332 | x | x |
Opel/Vauxhall | Combo L1 H1 fra 2018 | 4403 | 2780 | ||
Opel/Vauxhall | Combo L2H1 fra 2018 | 4753 | 2975 | ||
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 fra 2014 med hængslede døre | 4998 | 3098 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H2 fra 2014 med hængslede døre | 4998 | 3098 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 fra 2014 med hængslede døre | 5398 | 3498 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H2 fra 2014 med hængslede døre | 5398 | 3498 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L1H1 fra 2014 med bagklap | 4998 | 3098 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro L2H1 fra 2014 med bagklap | 5398 | 3498 | x* | |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L1H1 fra 2019 | 4609 | 2925 | ||
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L2H1 fra 2019 | 4959 | 3275 | x | |
Opel/Vauxhall | Vivaro Cargo L3H1 fra 2019 | 5309 | 3275 | x | |
Opel/Vauxhall | Movano L1 H1 fra 2010 | 5048 | 3182 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L2 H2 forfra fra 2010 | 5548 | 3682 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 forfra fra 2010 | 6198 | 4332 | x* | x** |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 bagfra fra 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L3 H2 bagfra PTO fra 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 bagfra fra 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Opel/Vauxhall | Movano L4 H2 bagfra PTO fra 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Peugeot | Bipper fra 2008 | 3864 | 2513 | x | |
Peugeot | Partner L1H1 fra 2018 | 4403 | 2780 | ||
Peugeot | Partner L2H1 fra 2018 | 4753 | 2975 | ||
Peugeot | Expert L1H1 fra 2016 | 4609 | 2925 | ||
Peugeot | Expert L2H1 fra 2016 | 4959 | 3275 | x | |
Peugeot | Expert L3H1 fra 2016 | 5309 | 3275 | x | |
Peugeot | Boxer L1H1 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Peugeot | Boxer L1H2 fra 2006 | 4963 | 3000 | x* | |
Peugeot | Boxer L2H1 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Peugeot | Boxer L2H2 fra 2006 | 5413 | 3450 | x* | |
Peugeot | Boxer L3H2 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Peugeot | Boxer L3H3 fra 2006 | 5998 | 4035 | x* | x** |
Peugeot | Boxer L4H2 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Peugeot | Boxer L4H3 fra 2006 | 6363 | 4035 L | x* | x** |
Renault | Kangoo Compact L1H1 med gitter til skillevæg fra 2012 | 3829 | 2313 | ||
Renault | Kangoo Compact L1H1 med skillevæg fra 2012 | 3829 | 2313 | ||
Renault | Kangoo L2H1 med gitter til skillevæg fra 2008 | 4213 | 2697 | ||
Renault | Kangoo L2H1 med skillevæg fra 2008 | 4213 | 2697 | ||
Renault | Kangoo Maxi L3H1 fra 2010 | 4597 | 3081 | ||
Renault | Trafic L1H1 med hængslede døre fra 2014 | 4998 | 3098 | x* | |
Renault | Trafic L1H2 med hængslede døre fra 2014 | 4998 | 3098 | x* | |
Renault | Trafic L2H1 med hængslede døre fra 2014 | 5398 | 3498 | x* | |
Renault | Trafic L2H2 med hængslede døre fra 2014 | 5398 | 3498 | x* | |
Renault | Trafic L1H1 med bagklap fra 2014 | 4998 | 3098 | x* | |
Renault | Trafic L2H1 med bagklap fra 2014 | 5398 | 3498 | x* | |
Renault | Master L1 H1 fra 2010 | 5048 | 3182 | x* | |
Renault | Master L2 H2 forfra fra 2010 | 5548 | 3682 | x* | |
Renault | Master L3 H2 forfra fra 2010 | 6198 | 4332 | x* | x** |
Renault | Master L3 H2 bagfra fra 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Renault | Master L3 H2 bagfra PTO fra 2010 | 6198 | 3682 | x* | |
Renault | Master L4 H2 bagfra fra 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Renault | Master L4 H2 bagfra PTO fra 2010 | 6848 | 4332 | x | x |
Toyota | ProAce CITY L1H1 fra 2020 | 4403 | 2780 | ||
Toyota | ProAce CITY L2H1 fra 2020 | 4753 | 2975 | ||
Toyota | ProAce Compact fra 2016 | 4609 | 2925 | ||
Toyota | ProAce L1 fra 2016 | 4959 | 3275 | x | |
Toyota | ProAce L2 fra 2016 | 5309 | 3275 | x | |
Volkswagen | Caddy L1H1 fra 2004 | 4405 | 2682 | x | |
Volkswagen | Caddy Maxi L2H1 fra 2007 | 4875 | 3002 | x | |
Volkswagen | Caddy 5 L1H1 fra 2020 | 4500 | 2755 | ||
Volkswagen | Caddy 5 Maxi L2H1 fra 2020 | 4853 | 2970 | ||
Volkswagen | T6 L1H1 fra 2015 | 4892 | 3000 | x | x |
Volkswagen | T6 L2H1 fra 2015 | 5292 | 3400 | x | x |
Volkswagen | T6.1 L1H1 fra 2019 | 4892 | 3000 | x | x |
Volkswagen | T6.1 L2H1 fra 2019 | 5292 | 3400 | x | x |
Volkswagen | Crafter, mellemlang, standardtag, forhjulstræk fra 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter, mellemlang, højt tag, forhjulstræk fra 2017 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter, lang, højt tag, forhjulstræk fra 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
Volkswagen | Crafter, lang, meget højt tag, forhjulstræk fra 2017 | 6836 | 4490 | x* | x** |
Volkswagen | Crafter, lang, plus højt tag, forhjulstræk fra 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter, lang, plus meget højt tag, forhjulstræk fra 2017 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter, mellemlang, standardtag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter, mellemlang, højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 | 5986 | 3640 | x* | |
Volkswagen | Crafter, lang, højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 | 6836 | 4490 | x* | x** |
Volkswagen | Crafter, lang, plus højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
Volkswagen | Crafter, lang, plus meget højt tag, baghjulstræk/firehjulstræk fra 2018 | 7391 | 4490L | x | x |
*Passer mellem skillevæg og hjulkasse | |||||
**Passer mellem C-stolpe og hjulkasse |