Vinkelbeslag type A 1,5 mm Med forstærkningsribbe
Vinkelforbinder, type A med rib 1,5 mm BB
VINKELBESLAG FZV M/RIB 70X70X55X1,5MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Højere bæreevne sammenlignet med standardvinkelbeslag med større pladetykkelse via forstærket kantprægning
- Miljøvenlig og ressourceeffektiv takket være store materialebesparelser
Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183
Vinkelbeslag type A 1,5 mm kan være helt sømmet eller fastgjort med delvis sømning. Søm- eller skruemønsteret til delvis eller fuld sømning skal svare til specifikationerne i ETA-08/0183
Egnede fastgørelseselementer:
- Beslagsøm/riflede søm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 mm eller 4,0 x 60 mm
- ASSY 3.0 Combi i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 10 mm eller 12 mm
Medmindre andet er angivet, gælder reglerne i overensstemmelse med EN1995-1-1, afsnit 8.3.1.2, tabel 8.2 for fastgørelseselementernes kantafstande parallelt og vinkelret på kornet
De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer.
Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0183
Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Bærende forbindelser af bjælkedragere til træ
For eksempel bjælke til bjælke, ås til bjælke, dørtrin til stolpe, tværvange til stolpe
Forbinder trækomponenter bestående af:
Massivt træ (C14-C40), duo- og trio-bjælker, limlamineret tømmer (GL24-GL36), tværlamineret tømmer, lamineret træfiner, krydsfiner, parallelt trådtømmer (PSL) og lamineret trådtømmer (LSL)
Det anbefales at bruge dybdestop eller trykluft i sømenhederne for at opnå nøjagtig placering af sømmet.
Bredde x højde x dybde | 55 x 70 x 70 mm |
Tykkelse | 1,5 mm |
Design | Med bjælke |
Antal D 11 mm huller i hovedbjælke nH | 1 STK |
Antal D 11 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 1 + 1 STK |
Antal D 5 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 6 + 6 STK |
Godkendelse | ETA 08/0183 |
Produktvægt (pr. vare) | 93,600 g |
Materiale | Aluzinc byggestål 1.0242 |
Overflade | Galvaniseret |
Materialebetegnelse | S250GD |
Materialestandard | DIN EN 10346:2009 |
Karakteristisk bæreevne i kN: 1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||||||
Vinkelbeslag type A | Artikelnummer | ETA | Beslagsøm tommer | 1 vinkelbeslag type A til hver forbindelse 3) | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Bredde x længde x dybde i mm | Træ | Stål | Træ | Træ | Stål | Træ | Stål | ||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
Uden ribbe | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4x40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4x40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4x40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
55x70x70x2.5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
65x90x90x2.5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
90x105x105x3.0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
Med ribbe | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4x40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4x40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
55x70x70x2.5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | Bæreevnen afhænger af den tilsluttede komponents geometri 4), se tabellerne F4 og F5 | ||||
65x90x90x2.5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
90x105x105x3.0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
3) Hvis der anvendes et vinkelbeslag til hver forbindelse, skal den forbundne komponent sikres mod vridning. 4) Belastningerne F4 og F5 virker på den tilsluttede komponents øverste kant. Det er ikke nødvendigt at sikre mod vridning. Den specificerede bæreevne gælder for blødt træ med 350 kg/m³ ≤Ƥk ≤420 kg/m³. Til træ med 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³ skal de specificerede bæreevner for træ ganges med faktoren kdens: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tsteel = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Bæreevnernes designværdier: Fi,Rd = min. {Fi,wood,Rd; Fi,steel,Rd} Fejl på fastgørelseselementer i træ: Fi,Wood,Rd = kmod/ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 Stålfejl i forbinderen: Fi,steel,Rd = Fi,steel,Rk/ƳM,steel med ƳM,steel = 1,25 Ved flere samtidige belastninger skal følgende betingelse være opfyldt: De angivne sømmønstre skal overholdes i overensstemmelse med det relevante ETA. | |||||||||||
BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. |
Karakteristisk bæreevne i kN: 1 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||
Tabel F4 | F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk i kN4) | ||||||
Tabel F5: | F5,Wood,Rk; F5,Steel,Rk i kN4) | ||||||
Vinkelbeslag | Bredde b i cm | Højde h i cm | |||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
Højde h i cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 mm (varenr. 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 2,5 mm (varenr. 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
90 x 105 x 105 x 3,0 mm (varenr. 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Art.nr. 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Art.nr. 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Art.nr. 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
3) Hvis der anvendes et vinkelbeslag til hver forbindelse, skal den forbundne komponent sikres mod vridning. 4) Belastningerne F4 og F5 virker på den tilsluttede komponents øverste kant. Det er ikke nødvendigt at sikre mod vridning. Til træ med 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³ skal den specificerede træbæreevne ganges med faktoren kdens: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Bæreevnernes designværdier: Fi,Rd = min. {Fi,wood,Rd; Fi,steel,Rd} Fejl på fastgørelseselementer i træ: Fi,Wood,Rd = kmod/ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 Stålfejl i forbinderen: Fi,steel,Rd = Fi,steel,Rk/ƳM,steel med ƳM,steel = 1,25 Ved flere samtidige belastninger skal følgende betingelse være opfyldt: De angivne sømmønstre skal overholdes i overensstemmelse med det relevante ETA. | |||||||
BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. |
Karakteristisk bæreevne i kN: 2 stk. vinkelbeslag type A med Würth beslagsøm | |||||||||
Vinkelbeslag type A | Artikelnummer | ETA | Ankersøm | 2 vinkelbeslag type A til hver forbindelse | |||||
Bredde x længde x dybde | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
Træ | Stål | Træ | Træ | Stål | |||||
(mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
Uden ribbe | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4.0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4.0x40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4.0x40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4.0x40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
90x105x105x3.0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
Med ribbe | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4.0x40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4.0x40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4.0x40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
90x105x105x3.0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
1) Kun til purlin-forbindelser. 2) For belastningen F4/5 skal der tages hensyn til den ekstra kraft ΔF1,d = F4/5,d × e/b. Den specificerede bæreevne gælder for blødt træ med 350 kg/m³ ≤Ƥk ≤420 kg/m³. For træ med 290 kg/m³ ≤ Rk < 350 kg/m³ skal de specificerede bæreevner for træ ganges med faktoren kdens: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Bæreevnernes designværdier: Fi,Rd = min. {Fi,wood,Rd; Fi,steel,Rd} Fejl på fastgørelseselementer i træ: Fi,Wood,Rd = kmod/ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk med ƳM,Wood = 1,3 Stålfejl i forbinderen: Fi,steel,Rd = Fi,steel,Rk/ƳM,steel med ƳM,steel = 1,25 Ved flere samtidige belastninger skal følgende betingelse være opfyldt: De angivne sømmønstre skal overholdes i overensstemmelse med det relevante ETA. | |||||||||
BEMÆRK: Disse er vejledninger til planlægning. Værdierne skal beregnes for hvert projekt af autoriserede personer. |