Dampbremse WÜTOP® DB 2
WÜTOP DB 2-dampbremse
WÜTOP DAMPBREMSE DB2 - 210CM 1RL/105M2





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Belægningsvægt pr. m² | 116 g |
Rullelængde | 50 m |
Rullebredde | 2,1 m |
Område | 105 m² |
Antal ruller pr. palle | 30 STK |
Materiale | Polypropylen/polyethylen/ethylenvinyl acetat |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 80 °C |
Brandklasse/betingelser | E - normalt brændbart / i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |
Sd-værdi/betingelser | 2,52 m / i overensstemmelse med EN 1931 |
Bestandighed mod vandindtrængning | W1 |
Modstand mod revnedannelse (langsgående) | 220 N |
Modstand mod revnedannelse (tværgående) | 200 N |
Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm | 347 N |
Tværgående trækstyrke pr. 50 mm | 321 N |
Farve | Hvid |
Bredde | 2,1 m |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (3)
Anbefaling - Valg af dampspærre/-bremse
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!