Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter
PUMPESPRAY T. ALKALISKE PROD., TOM 1L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikker manuel fjernelse fra transportable beholdere
Nem at åbne pga. føleelementer på overfladen
Ergonomisk, robust sprøjteforstøver med langt håndtag
- Arbejdet er mindre trættende takket være lav betjeningskraft
- Kan også monteres på værkstedsvognen
Etiket, der kan brugertilpasses
- Plads til mærkning af påfyldt væske
- Ekstra felter til sikkerhedsanvisninger
God stabilitet takket være den koniske form
- Alkohol-resistent. Ikke egnet til acetone, kraftige rensemidler, universalfortyndere, 1A-monterings- og komponentrensere eller ikke-polære opløsningsmidler som f.eks. nafta og brændstoffer.
- Den nøjagtige bestandighed kan ikke garanteres på grund af interaktioner
- Konsultation og test anbefales
- Der kan kun gives en anbefaling, ingen garanti
- Ansvar kun efter producentens funktionstest
- Kun gyldig, hvis anvendt korrekt som angivet i brugsvejledningen
- Specifikationerne gælder ikke for blandinger. Udstyret er ikke egnet til dispensering af olieholdige væsker.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Materiale | Plast |
Farve | Hvid, Sort, Blå |
Diameter | 100 mm |
Højde | 275 mm |
Indhold | 1000 ml |
| Liste over modstandsdygtighed | |||||
| Maksimal koncentration | Modstandsdygtig over for opløsningsmidler og 360° (GRÅ) | Syrebestandig (RØD) | Modstandsdygtig over for basiske opløsninger (BLÅ) | ||
| PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
| Pumpesprayflasker | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | ||
| ALIFATISKE KULBRINTER | Propan (flydende) | 100 % | x | - | - |
| Nafta | 100 % | x | - | - | |
| Isooktan | 100 % | x | - | - | |
| n-dekan | 100 % | x | - | - | |
| n-hexan | 100 % | x | - | - | |
| n-heptan | 100 % | x | - | - | |
| n-pentan | 100 % | x | - | - | |
| Petroleum | 100 % | x | - | - | |
| AROMATISKE KULBRINTER | Limonen | 100 % | x | - | - |
| Cyklohexan | 100 % | x | - | - | |
| Benzen | 100 % | - | - | - | |
| Toluen | 40 % | x | - | - | |
| Naftalen | 100 % | x | - | - | |
| Xylen | 100 % | x | - | - | |
| RÅOLIER OG DERIVATER HERAF | Mineralsk olie | 100 % | x | - | - |
| Diesel | 100 % | x | - | - | |
| Benzin | 100 % | x | - | - | |
| Petroleum | 100 % | x | - | - | |
| Mineralsk terpentin | 100 % | x | - | - | |
| SYRER | Ftalsyre | 100 % | - | - | x |
| Citronsyre | 10 % | - | x | x | |
| Citronsyre | 30 % | - | x | x | |
| Fosforsyre | 30 % | - | x | x | |
| Salpetersyre | 10 % | - | x | - | |
| Svovlsyre | 10 % | - | x | - | |
| Svovlsyre | 94 % | - | - | - | |
| Eddikesyre | 5 % | - | - | x | |
| Kiselsyre | 100 % | - | x | x | |
| Pelargonsyre (aktivt erstatningsstof glyfosat) | 18 % | - | x | - | |
| Oxalsyre | 100 % | - | x | x | |
| Metansyre | 75 % | - | - | x | |
| ALKOHOLER | Butanol | 100 % | - | x | - |
| Propanol | 100 % | - | x | - | |
| Amylalkohol | 100 % | x | x | - | |
| Ethanol | 100 % | - | x | x | |
| Isopropanol | 100 % | x | x | x | |
| Methanol | 100 % | - | - | x | |
| BASER OG KETONER | Acetone | 100 % | - | - | - |
| Natriumhydroxid | 50 % | - | - | x | |
| Ammoniak | 10 % | - | - | x | |
| Kalciumhydroxid | 100 % | x | x | x | |
| Fælgrens, ekstremt basisk | 10 % | - | - | x | |
| Kaliumhydroxid | 30 % | - | - | x | |
| x optimal - anbefales ikke | |||||
| Liste over modstandsdygtighed for specialprodukter | |||||
| Maksimal koncentration | Modstandsdygtig over for opløsningsmidler og 360° (GRÅ) | Modstandsdygtig over for opløsningsmidler LONGLIFE (SORT) | Syrebestandig (RØD) | Modstandsdygtig over for basiske opløsninger (BLÅ) | |
| PA FKM | PA SPECIAL | PP FKM | PP EPDM | ||
| Pumpesprayflasker | 0891 503 001 0891 503 360 | 0891 503 000 | 0891 503 030 | 0891 503 031 | |
| Saltsyre | op til 30 % | - | - | - | - |
| Flussyre | op til 5 % | - | - | - | - |
| Kulbrintebaserede blandinger, der indeholder opløsningsmidler, som kan bestå af ketoner, xylen, toluen og forskellige alkoholer | - | x | - | - | |
| Kulbrintebaserede blandinger, der indeholder opløsningsmidler, som kan bestå af flere forskellige acetater og/eller ethere | - | x | - | - | |
| Kulbrintebaserede blandinger, der indeholder opløsningsmidler med en andel butylacetat | - | x | - | - | |
| Kulbrintebaserede blandinger, der indeholder opløsningsmidler med en andel ethylacetat | - | x | - | - | |
| Kulbrintebaserede blandinger, der indeholder opløsningsmidler med en andel glykolethere (f.eks. 1-methoxy-2-propanol) | - | x | - | - | |
| Terpentinolier | x | x | - | - | |
| Særlige opløsningsmiddelblandinger, der indeholder nafta | - | x | - | - | |
| Særlige opløsningsmiddelblandinger, der indeholder mineralolier | - | x | - | - | |
| Særlige petroleumsbaserede opløsningsmiddelblandinger | - | x | - | - | |
| Ren acetone | - | x | - | - | |
| Rent methylethylketon | - | x | - | - | |
| Rene alkoholer | - | x | - | - | |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!