EU HSCo 60° undersænker DIN 334C
Spidsundersænker EU HSCo 60° DIN 334
UNDERSÆNKER HSCO 60° DIN334 KONISK
Varenr. 5443121010
EAN 4062856443871
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt ujævn hældning
- Maksimal overfladekvalitet: præcise, runde, vibrationsfri forsænkninger
- Hurtigere bearbejdning takket være højere skærehastigheder
- Stærkt reduceret slid på værktøj
- Maksimal jævnhed i alle materialer
- Der kræves langt mindre fremføringskraft
Til universel brug
Bearbejdning af næsten alle tænkelige materialer takket være særlig spidsgeometri og HSCo-skæremateriale.
![]() | |
Produktkode | 2270 |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal, Plast |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Diameter for fræsepunkt (d1) | 10,0 mm |
Skaftdiameter (d2) | 6 mm |
Spidsdiameter (d3) | 6,5 mm |
Længde (l1) | 50 mm |
Antal skærekanter (Z) | 3 STK |
Standarder | DIN 334 |
Form | C |
Skæremateriale | HSCo |
Undersænkningsvinkel | 60 grader |
Overflade | Ubelagt |
Skafttype | Cylindrisk |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Forsænkning, hastighed (pointsystemet) | 4 von 4 Punkten |
Forsænkning, kvalitet (pointsystemet) | 4 von 4 Punkten |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Forsænkning, adfærd (pointsystemet) | 3 von 4 Punkten |
Materialeundergruppe | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Aluminiumstøbelegeringer (> 10 % silikone), Magnesiumlegeringer, Kobber, lavlegeret, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast |
| Skæringsværdier for HSS-undersænkere, belagt | ||||||
| Til diam. 6,3-12,4 | ||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | vc | f | |||
| Diam. 6,3 | Diam. 8,3 | Diam. 10,4 | Diam. 12,4 | |||
| Almindeligt byggestål | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Højhastighedsstål | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Støbejern | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| SG-jern og smedejern | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Afkølet støbejern | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Rustfrit stål, sulfateret | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Rustfrit stål, austenitisk | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Rustfrit stål, martensitisk | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titanium og titaniumlegeringer | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Speciallegeringer | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Fjederstål | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Aluminium og aluminiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Legeringer af smedet aluminium | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Støbte aluminiumlegeringer ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Støbte aluminiumlegeringer > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Magnesiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Kobber, lavlegeret | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing, kortspånet | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Messing, langspånet | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Bronze, kortspånet | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Bronze, langspånet | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Plast | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Forklaring | |
| vc = skærehastighed [m/min] | |
| f = fremføring (mm/omdr.) | |
| De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. | |
| Skæringsværdier for HSS-undersænkere, belagt | |||||
| Til diam. 16,5-25 | |||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | vc | f | ||
| Diam. 16,5 | Diam. 20,5 | Diam. 25 | |||
| Almindeligt byggestål | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | |
| Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | |
| Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | |
| Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | |
| Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | |
| Højhastighedsstål | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Støbejern | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | |
| SG-jern og smedejern | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | |
| Afkølet støbejern | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Rustfrit stål, sulfateret | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 |
| Rustfrit stål, austenitisk | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Rustfrit stål, martensitisk | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Titanium og titaniumlegeringer | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | |
| Speciallegeringer | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 | 0,150 |
| Hardox | Hardox 400 - 500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 |
| Fjederstål | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
| Aluminium og aluminiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| Legeringer af smedet aluminium | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| Støbte aluminiumlegeringer ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| Støbte aluminiumlegeringer > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 |
| Magnesiumlegeringer | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| Kobber, lavlegeret | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| Messing, kortspånet | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| Messing, langspånet | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| Bronze, kortspånet | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | |
| Bronze, langspånet | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | |
| Plast | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
