HSS SMART STEP kombinationssnittap
Kombinationssnittap HSS SMART STEP
KOMBI-SNITTAP-SMARTSTEP M3
ZEBRA SMART STEP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
3-i-1: boring, gevindskæring og undersænkning/afgratning i én arbejdsgang
Intet behov for værktøjsskift, sparer tid og omkostninger
Den første kombinationssnittap med trappeborsgeometri
- Arbejd op til 100 % hurtigere end med traditionelle HSS-kombinationssnittapper
- Optimal centrering selv ved arbejde på buede overflader
- Cirkulær boring med høj præcision som ideel forberedelse til kvaliteten af efterfølgende gevindskæring
- Ubesværet boring
Målfast gennemgående hulgevind i henhold til ISO 2 (6H)
1/4" sekskantfatning
Forhindrer rotation i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Fås kun hos Würth
- Generelt kun egnet til gennemgående gevind med en materialetykkelse på maks. 1xD
- Undersænkninger i henhold til DIN74-1 til skruer med undersænket hoved (i henhold til DIN 7991) er ikke mulige
- Til brug i akku bore-/skruemaskiner, håndholdte bor, boremaskiner og søjleboremaskiner.
- Perfekt til gennemgående huller i aluminium, messing og plast op til 1xD (f.eks. M6 = 6 mm materialetykkelse).
- Også velegnet til materialebearbejdning af metalplader fremstillet af ulegeret og legeret stål op til 600 N/mm² og smedejern
- Reducerer omdrejningshastigheden betydeligt ved gevindskæring og undersænkning/afgratning efter boring. De anbefalede skæreparametre for de forskellige materialer og værktøjsdiametre kan ses i oversigten over skæreparametre.
- Brug tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel.
- Sørg for at arbejde vinkelret på materialet. Undgå skråstilling: Risiko for, at værktøjet går i stykker!
- Alle gevind på kombinationssnittappen skal være igennem og ude af hullet, før den vendes. Hvis ikke, kan værktøjet eller skærene gå i stykker.
Gevindtype x nominel diameter | M3 |
Gevindtype | M |
Materiale, der skal bearbejdes | Ikke-jernholdigt metal, Stål, Støbt metal |
Hultype | Afstandshul ≤ 1 x D |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Egnet til maskintype | Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine |
Stigning | 0.5 mm |
Længde | 37 mm |
Skaftdiameter | 7.18 mm |
Skæremateriale | HSS |
Overflade | Ulegeret |
Skafttype | Sekskant |
Tolerance for snittapper | ISO 2 (6H) |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Korrekthed ift. måler (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Skæreadfærd (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Spåndannelse (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til trækstyrke | 600 N/mm² |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumsmedelegeringer, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Kobber, lavlegeret, Messing, langspånet, Bronze, langspånet, Plast, duroplast, Plast, termoplast |
Forklaring |
vc = skærehastighed [m/min] |
f = tilførsel [mm/omdr.] |
n = hastighed [o/min.] |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
Skæringsværdier | |||||||||||||
Til M3 til M5 | |||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Operationer | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | ||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boring | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boring | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boring | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boring | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nitridstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boring | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boring | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Højhastighedsstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Boring | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Støbejern | ≤ 300 HB | Gevind | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Boring | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
SG-jern og smedejern | ≤ 350 HB | Gevind | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Boring | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aluminiumlegeringer | ≤ 450 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aluminiumsmedelegeringer | ≤ 400 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Aluminiumstøbelegeringer | ≤ 600 N/mm² | Gevind | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Kobber, lavlegeret | ≤ 400 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Messing, langspånet | ≤ 600 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronze, langspånet | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Boring | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plast, duroplast | Gevind | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Boring | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Plast, termoplast | Gevind | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Boring | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
Til M10 til M12 | ||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Operationer | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nitridstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Højhastighedsstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Støbejern | ≤ 300 HB | Gevind | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Boring | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
SG-jern og smedejern | ≤ 350 HB | Gevind | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Boring | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aluminiumlegeringer | ≤ 450 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aluminiumsmedelegeringer | ≤ 400 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Aluminiumstøbelegeringer | ≤ 600 N/mm² | Gevind | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Kobber, lavlegeret | ≤ 400 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Messing, langspånet | ≤ 600 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronze, langspånet | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Boring | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plast, duroplast | Gevind | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Boring | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Plast, termoplast | Gevind | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Boring | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
Til M6 til M8 | ||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Operationer | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boring | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boring | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boring | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boring | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nitridstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boring | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boring | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Højhastighedsstål | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Boring | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Støbejern | ≤ 300 HB | Gevind | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Boring | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
SG-jern og smedejern | ≤ 350 HB | Gevind | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Boring | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Aluminium | ≤ 450 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aluminiumlegeringer | ≤ 450 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aluminiumsmedelegeringer | ≤ 400 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Aluminiumstøbelegeringer | ≤ 600 N/mm² | Gevind | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Kobber, lavlegeret | ≤ 400 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Messing, langspånet | ≤ 600 N/mm² | Gevind | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronze, langspånet | ≤ 850 N/mm² | Gevind | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Boring | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plast, duroplast | Gevind | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Boring | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Plast, termoplast | Gevind | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Boring | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!