MFD LONGLIFE & SPEED spiralbor, HSCo DIN 338
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø4,5MM
Varenr. 0626070450
EAN 4099618519628
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtigere og mere holdbar
- Op til 10 gange længere levetid sammenlignet med lignende ikke-belagte HSCo-spiralbor takket være den innovative multiShield-belægning, der er specielt udviklet til Würth
- Op til 120 % hurtigere end sammenlignelige spiralbor takket være speciel hastighedsgeometri
Innovativ spidsgeometri
- Optimal dimensionspræcision og borehulskvalitet sammenlignet med lignende HSCo-spiralbor
- Betydeligt mere energieffektiv boring sammenlignet med lignende HSCo-spiralbor
- Præcis boring uden stansning
Nyt HSCo-skæremateriale
- 14 % færre legeringselementer, samtidig med at produktets ydeevne forbedres
Maksimal fleksibilitet i anvendelsen
- Kan anvendes universelt med næsten alle materialer
- Perfekt til tyndvæggede metalplader og profilmaterialer samt massive materialer (>5 mm)
3-fladet skaft (fra Ø 4 mm):
- Hurtigt og behageligt arbejde, da borepatronen ikke drejer rundt
- Optimal kraftoverførsel
- Ingen fastlåsning ved huludgangen
Fås kun hos Würth
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Specialdesignet borehoved til alsidig brug i akku boremaskiner og håndboremaskiner
- Til universel brug i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmeresistent stål og titanium. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.400 N/mm² samt i støbejern, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdttræ samt blødt og let træ
- Ideel til praktisk og hurtig boring med høj præcision både i tyndvæggede emner og i massivt materiale
Egnet til maskintype | Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Rustfrit stål, Støbejern, Titanium, Speciallegeret, Ikke-jernholdigt metal |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Diameter (Ø) | 4,5 mm |
Længde (l1) | 80 mm |
Spånnotlængde (l2) | 47 mm |
Skaftdiameter | 4,5 mm |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Overflade | multiShield |
Skæremateriale | HSCo |
Spidsens vinkel | 118 grader |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) ( ) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til fræseboremidte (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |
Egnet til trækstyrke | 1400 N/mm² |
Materialeundergruppe | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Fjederstål, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Magnesiumlegeringer, Kobber, lavlegeret, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast |
| Skæringsværdier | ||||||||||||
| Til diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | fra diam. 1,0 | fra diam. 2,0 | fra diam. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
| Legeret, hærdet stål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Rustfrit stål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Titanium | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,008 | 1273 | 1910 | 0,025 | 1019 | 1528 | 0,032 |
| Speciallegeringer | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 7 | 1592 | 2228 | 0,006 | 796 | 1114 | 0,020 | 637 | 891 | 0,025 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
| Kuglegrafit og smedejern | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 8594 | 10823 | 0,018 | 4297 | 5411 | 0,063 | 3438 | 4329 | 0,080 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Fjederstål | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 6366 | 12732 | 0,016 | 3183 | 6366 | 0,050 | 2546 | 5093 | 0,063 |
| Nøgle |
| vc = skærehastighed [m/min] |
| f = fremføring [mm/omdr.] |
| n = omdrejningshastighed [o/min] |
| De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
| Til diam. 12,5-16,0 | |||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | fra diam. 12,5 | fra diam. 16,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| fra | til | fra | til | fra | til | ||||
| Stål | |||||||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 |
| Legeret, hærdet stål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
| Rustfrit stål | |||||||||
| Rustfrit stål | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
| Titanium | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 204 | 306 | 0,100 | 159 | 239 | 0,125 |
| Speciallegeringer | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 7 | 127 | 178 | 0,080 | 99 | 139 | 0,100 |
| Støbte metaller | |||||||||
| Støbejern | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 |
| Kuglegrafit og smedejern | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 688 | 866 | 0,250 | 537 | 676 | 0,315 |
| Hårde materialer | |||||||||
| Fjederstål | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
| Plast | |||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 509 | 1019 | 0,200 | 398 | 796 | 0,250 |
| Til diam. 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | fra diam. 6,3 | fra diam. 8,0 | fra diam. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
| Legeret, hærdet stål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Rustfrit stål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Titanium | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,063 | 477 | 716 | 0,080 | 255 | 382 | 0,100 |
| Speciallegeringer | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 7 | 253 | 354 | 0,050 | 199 | 279 | 0,063 | 159 | 223 | 0,080 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
| Kuglegrafit og smedejern | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 1364 | 1718 | 0,160 | 1074 | 1353 | 0,200 | 859 | 1082 | 0,250 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Fjederstål | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 1011 | 2021 | 0,125 | 796 | 1592 | 0,160 | 637 | 1273 | 0,200 |
| Til diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | fra diam. 3,15 | fra diam. 4,0 | fra diam. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
| Ulegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
| Lavlegeret, hærdet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
| Legeret, hærdet stål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Rustfrit stål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Titanium | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,040 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,050 |
| Speciallegeringer | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 7 | 505 | 707 | 0,032 | 398 | 557 | 0,040 | 318 | 446 | 0,040 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
| Kuglegrafit og smedejern | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 2728 | 3436 | 0,100 | 2149 | 2706 | 0,125 | 1719 | 2165 | 0,125 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Fjederstål | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 2021 | 4042 | 0,080 | 1592 | 3183 | 0,100 | 1273 | 2546 | 0,100 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!