Maskintap HSCo VaryTap blå bundhul DIN 371/376
Maskinskruetap HSCo VaryTap blå
MASKINSNITTAP BLÅ BLINDHUL M5
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nyudviklet Vario-geometri
Optimeret spånfjernelse, forhindrer spånophobning
Optimeret banebrydende forberedelse takket være flertrins efterbehandlingsproces
Fremragende spånfjernelse og fuldstændig målfaste gevind
Vinklet gevindstykke
Reduceret risiko for spåndannelse på værktøjet under returnering
Skæregeometri præcist tilpasset til stålmaterialer
Op til 30 % længere levetid sammenlignet med almindelige maskintapper
Fås kun hos Würth
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle Certified® bronze
Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
Gevindtype | M |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Hultype | Blindhul ≤ 2,5 x D |
Egnet til maskintype | Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gevindtype x nominel diameter | M5 |
Stigning | 0.8 mm |
Længde | 70 mm |
Skaftdiameter | 6.0 mm |
Firkantstørrelse | 4.9 mm |
DIN | 371 |
Skæremateriale | HSCo |
Overflade | Ulegeret |
Form | C |
Kernehulsdiameter | 4.2 mm |
Drej-vinkel | 45° Vario |
Skafttype | Cylindrisk med firkantet drev |
Tolerance for snittapper | ISO 2X (6HX) |
Egnet til trækstyrke | 1200 N/mm² |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Korrekthed ift. måler (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Skæreadfærd (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Spåndannelse (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning |
Til M24-M30 | |||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | M24 | M30 | |||||
n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | ||||
Stål | |||||||||
Stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
Stål | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
Stål | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
Til M14-M20 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
Stål | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
Stål | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
Nøgle |
vc = skærehastighed [m/min] |
f = tilførsel [mm/omdr.] |
n = omdrejningshastighed [o/min.] |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
Til M2-M3 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
Stål | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
Stål | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
Til M8-M12 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
Stål | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
Stål | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
Til M4-M6 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
n | f | n | f | n | f | |||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
Stål | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
Stål | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!