Plug-in forbindelse, træ/træ
Plug-in forbindelser, træ/træ
CONNECTOR ALU TRÆ/TRÆ 12X30X70 MM
Varenr. 0681352241
EAN 4053479037288
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Plug-in forbindelserne består hver af to aluminiumsdele, der kan samles og giver en tætsluttende forbindelse baseret på en klassisk svalehalesamling. De kan anvendes inden for en lang række områder.
Fra trækonstruktioner, møbelfremstilling og indvendig efterbehandling til væg-, tag- og loftsløsninger - de kan anvendes overalt.
- Hurtig samling af lastbærende træ/træ-forbindelser
- Betydelig reduktion i monteringstiden takket være høj grad af præfabrikation
- Flere dimensioner til skræddersyede og driftssikre løsninger
- Enkelt, kontinuerligt monteringssystem med identiske kantafstande og ikke-justerede skruer for at opretholde styrken
- Overførsel af høj belastning i og vinkelret på indføringsretningen, spænding, kompression og overførsel af tilspændingsmomentets belastning rundt om alle tre akser
- Velegnet til brandsikringskrav R30, R60, R90 og R120 i henhold til ETA-12/0067
- PU-specifikationen refererer altid til et forbindelseselementpar
De nødvendige træmål kan findes i nedenstående tabel. Den anbefalede skæredybde for XS-M-serien skal være mindst 1 mm mindre dyb end den samlede tykkelse af begge plader tilsammen og mindst 3 mm mindre dyb for L-XXL-serien. Bemærk, at længere bolte skal skrues ind i slutkornet.
Afhængigt af forbindelsestypen skal der anvendes en passende type specialsystemskruer i henhold til ETA-12/0067-godkendelsen for at kunne garantere de specificerede karakteristiske bærende værdier.
To forbindelsesplader kan sikres mod løft (om nødvendigt) ved hjælp af selvskærende skruer til låsesystemer.
Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0067
Til nem og hurtig samling af lastbærende forbindelser.
De forskellige mål giver mulighed for tilpassede, driftssikre løsninger til alle formål.
Anvendelsesområder:
- Tømmerteknik
- Carporte
- Møbelkonstruktion
- Trappearbejde
- Vinterhaver
![]() | |
Typebeskrivelse | XS 10 |
Materiale | Aluminium |
Længde x bredde x højde | 70 x 30 x 12 mm |
Bjælketværsnit for hovedbjælke min. (B/H) | 50 x 100 mm |
Min. stråletværsnit for subbærebølge (B/H) | 50 x 100 mm |
Huldiameter | 5 mm |
Antal skruer på underbjælke/hovedbjælke | 10 / 8 STK |
Påkrævede mindste antal låseskruer | 1 STK |
Maks. installationsdybde | 12 mm |
| Specifikationer for plug-in forbindelse XS-XXL-serien | |||||||||||||
| Plug-in forbindelse | Geometri | Standardskruer til specialsystem (i enheder) | Min. tværsnit | Karakteristisk bæreevne ved GL 24 timer | |||||||||
| mm | mm | kN | kNmm | ||||||||||
| Art.nr. | Type | Bredde | Længde | Højde | Nødvendige skruer 4,5 x 50 | Art.nr. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352240 | XS 5 | 30 | 50 | 12 | 12 | 0681352283 | 50/80 | 50/80 | 4,5 | 6,3 | 3,76 | 3,4 | 61,9 |
| 0681352241 | XS 10 | 70 | 18 | 50/100 | 50/100 | 8,3 | 11,9 | 5,2 | 122,7 | ||||
| 0681352242 | XS 15 | 90 | 21 | 50/120 | 50/120 | 10,2 | 14,5 | 6,2 | 184,6 | ||||
| 0681352243 | XS 20 | 110 | 25 | 50/140 | 50/140 | 13,9 | 19,7 | 7,1 | 258,0 | ||||
| Art.nr. | Type | Bredde | Længde | Højde | Nødvendige skruer 4,5 x 50 | Art.nr. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352244 | S 5 | 40 | 50 | 12 | 12 | 0681352283 | 50/80 | 60/80 | 4,5 | 6,3 | 3,76 | 3,4 | 61,9 |
| 0681352245 | S 10 | 70 | 18 | 50/100 | 60/100 | 8,3 | 11,9 | 5,2 | 122,7 | ||||
| 0681352246 | S 15 | 90 | 21 | 50/120 | 60/120 | 10,2 | 14,5 | 6,2 | 184,6 | ||||
| 0681352247 | S 20 | 110 | 25 | 50/140 | 60/140 | 13,9 | 19,7 | 7,1 | 258,0 | ||||
| Art.nr. | Type | Bredde | Længde | Højde | Nødvendige skruer 6,5 x 65 | Art.nr. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352248 | M 15 | 60 | 90 | 14 | 16 | 0681352284 | 65/120 | 80/120 | 10,5 | 15,0 | 8,95 | 8,5 | 284,2 |
| 0681352249 | M 20 | 110 | 20 | 65/140 | 80/140 | 16,8 | 23,8 | 10,1 | 397,5 | ||||
| 0681352250 | M 25 | 130 | 23 | 65/160 | 80/160 | 19,7 | 28,2 | 11,7 | 529,6 | ||||
| 0681352251 | M 30 | 150 | 26 | 65/180 | 80/180 | 22,7 | 32,3 | 13,4 | 682,8 | ||||
| 0681352252 | M 40 | 170 | 30 | 65/200 | 80/200 | 28,4 | 40,5 | 15,0 | 852,7 | ||||
| Art.nr. | Type | Bredde | Længde | Højde | Nødvendige skruer 8,0 x 100 | Art.nr. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352253 | L 30 | 80 | 150 | 18 | 15 | 0681352285 | 100/180 | 100/180 | 25,7 | 36,5 | 17,5 | 15,4 | 811,8 |
| 0681352254 | L 40 | 170 | 18 | 100/200 | 100/200 | 31,4 | 44,7 | 18,4 | 1,087 | ||||
| 0681352255 | L 50 | 210 | 21 | 100/240 | 100/240 | 37,0 | 52,6 | 21,4 | 1,539 | ||||
| 0681352256 | L 60 | 250 | 25 | 100/280 | 100/280 | 47,8 | 68,1 | 24,3 | 2,066 | ||||
| 0681352257 | L 80 | 290 | 29 | 100/320 | 100/320 | 58,5 | 83,3 | 27,3 | 2,661 | ||||
| 0681352501 | L 100 | 330 | 33 | 100/360 | 100/360 | x | x | x | x | ||||
| 0681352502 | L 120 | 370 | 37 | 100/400 | 100/400 | x | x | x | x | ||||
| Art.nr. | Type | Bredde | Længde | Højde | Nødvendige skruer 8,0 x 160 | Art.nr. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352258 | XL 55 | 120 | 250 | 20 | 18 | 0681352286 | 160/280 | 140/280 | 63,1 | 66,2 | 40,6 | 27,8 | 2,691 |
| 0681352259 | XL 70 | 290 | 21 | 160/320 | 140/320 | 80,9 | 32,2 | 3,583 | |||||
| 0681352260 | XL 80 | 330 | 24 | 160/360 | 140/360 | 95,3 | 36,6 | 4,591 | |||||
| 0681352261 | XL 100 | 370 | 25 | 160/400 | 140/400 | 109,5 | 36,6 | 4,982 | |||||
| 0681352262 | XL 120 | 410 | 29 | 160/440 | 140/440 | 137,3 | 41,1 | 6,051 | |||||
| 0681352263 | XL 140 | 450 | 32 | 160/480 | 140/480 | 150,9 | 45,5 | 7,218 | |||||
| 0681352264 | XL 170 | 490 | 36 | 160/520 | 140/520 | 177,9 | 49,9 | 8,504 | |||||
| 0681352265 | XL 190 | 530 | 40 | 160/560 | 140/560 | 204,3 | 54,4 | 9,911 | |||||
| 0681352266 | XL 250 | 610 | 48 | 160/640 | 140/640 | 256,2 | 63,3 | 13,087 | |||||
| Art.nr. | Type | Bredde | Længde | Højde | Nødvendige skruer 8,0 x 160 | Art.nr. | HT | NT | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352267 | XXL 170 | 140 | 410 | 20 | 37 | 0681352286 | 160/440 | 160/440 | 63,1 | 177,9 | 40,6 | 52,2 | 7,425 |
| 0681352268 | XXL 190 | 450 | 42 | 160/480 | 160/480 | 204,3 | 58,8 | 9,083 | |||||
| 0681352269 | XXL 220 | 490 | 47 | 160/520 | 160/520 | 230,5 | 65,6 | 10,888 | |||||
| 0681352270 | XXL 250 | 530 | 52 | 160/560 | 160/560 | 256,2 | 72,2 | 12,909 | |||||
| 0681352271 | XXL 280 | 570 | 54 | 160/600 | 160/600 | 256,2 | 72,2 | 14,070 | |||||
| 0681352272 | XXL 300 | 610 | 59 | 160/640 | 160/640 | 256,2 | 78,9 | 16,328 | |||||
| Mulighed for brug ⚫ i NKL 1 og 2 i henhold til EN 1995-1-1 ⚫ kun ved "tilsyneladende" statiske belastninger ⚫ ved belastninger i alle rummets retninger ⚫ ved forbindelser, der ikke kan vride | Driftssikre materialer er ⚫ massivt træ min. C24 i henhold til EN 338 eller EN 14081-1 ⚫ lamineret træ min. GL 24c i henhold til EN 14080 ⚫ lamineret finertømmer i henhold til EN 14374 ⚫ krydslamineret træ i henhold til ETA | ||||||||||||
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
