Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Understruktur med panel
Underenhedsafstand: 430 mm
Lagerreol
Til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
To opbevaringsreoler
Med 10 opbevaringsbokse (størrelse 2)
Klar og overskuelig opbevaring af smådele
Topramme
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inkl. skridsikre måtter og adskillelsesplader til lagerreoler og topramme
Inkl. monteringssæt
| Modulblok, der er kompatibel med følgende køretøjsproducenter/køretøjstyper: | ||||
| Køretøjsproducent | Køretøjstype | Fra produktionsår | Akselafstand i mm | Velegnet til |
| Citroën | Jumper | 2006 | 3000 (L1) | Førerside, passagerside |
| Jumper | 2006 | 3000 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Jumper | 2006 | 3450 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Jumper | 2006 | 3450 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Jumper | 2006 | 4035 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Jumper | 2006 | 4035 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Jumper | 2006 | 4035 (L4) | Førerside, passagerside | |
| Jumper | 2006 | 4035 (L4) | Førerside, passagerside | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3000 (L1) | Førerside | |
| Jumpy | 2007-2016 | 3122 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Fiat | Ducato | 2006 | 3000 (L1) | Førerside, passagerside |
| Ducato | 2006 | 3000 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Ducato | 2006 | 3450 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Ducato | 2006 | 3450 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Ducato | 2006 | 4035 (L4) | Førerside, passagerside | |
| Ducato | 2006 | 4035 (L4) | Førerside, passagerside | |
| Ducato | 2006 | 4035 (L5) | Førerside, passagerside | |
| Ducato | 2006 | 4035 (L5) | Førerside, passagerside | |
| Scudo | 2007-2016 | 3000 (L1) | Førerside | |
| Scudo | 2007-2016 | 3122 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Talento | 2016 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Talento | 2016 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Ford | Custom | 2012 | 2933 (L1) | Førerside |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Custom | 2012 | 3300 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Transit | 2014 | 3300 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Transit | 2014 | 3750 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Iveco | New Daily | 2014 | 3000 (L1) | Førerside, passagerside |
| New Daily | 2014 | 3520 (L2) | Førerside, passagerside | |
| New Daily | 2014 | 3520L (L3) | Førerside, passagerside | |
| New Daily | 2014 | 4100 (L4) | Førerside, passagerside | |
| New Daily | 2014 | 4100L (L5) | Førerside, passagerside | |
| MAN | TGE | 2016 | 3640 (mellem) | Passagerside, førerside |
| TGE | 2016 | 3640 (mellem) | Passagerside, førerside | |
| TGE | 2016 | 4490 (ekstralang) | Førerside, passagerside | |
| TGE | 2016 | 4490 (ekstralang) | Førerside, passagerside | |
| TGE | 2016 | 4490 (lang) | Passagerside, førerside | |
| TGE | 2016 | 4490 (lang) | Passagerside, førerside | |
| TGE | 2016 | 4490 (lang) | Førerside, passagerside | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 2006 | 3250 (L1) | Førerside, passagerside |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Sprinter | 2006 | 3665 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Sprinter | 2006 | 4325 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Sprinter | 2006 | 4325L (L4) | Førerside, passagerside | |
| Nissan | NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside |
| NV300 | 2014 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| NV300 | 2014 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Førerside, passagerside | |
| NV400 L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Opel/Vauxhall | Movano L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Førerside, passagerside |
| Movano L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Movano L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Movano L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Movano L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Movano L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Movano L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Movano L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Vivaro | 2014 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Vivaro | 2014 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Peugeot | Boxer | 2006 | 3000 (L1) | Førerside, passagerside |
| Boxer | 2006 | 3000 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Boxer | 2006 | 3450 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Boxer | 2006 | 3450 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Boxer | 2006 | 4035 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Boxer | 2006 | 4035 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Boxer | 2006 | 4035 (L4) | Førerside, passagerside | |
| Boxer | 2006 | 4035 (L4) | Førerside, passagerside | |
| Expert | 2007-2016 | 3000 (L1) | Førerside | |
| Expert | 2007-2016 | 3122 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Renault | Master L1H1 | 2010 | 3182 (L1) | Førerside, passagerside |
| Master L1H2 | 2010 | 3182 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Master L2H2 | 2010 | 3682 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Master L2H3 | 2010 | 3682 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Master L3H2 | 2010 | 3682 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Master L3H2 | 2010 | 4332 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Master L3H3 | 2010 | 3682 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Master L3H3 | 2010 | 4332 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Trafic | 2014 | 3098 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Trafic | 2014 | 3498 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Toyota | ProAce | 2013-2016 | 3000 (L1) | Førerside |
| ProAce | 2013-2016 | 3122 (L2) | Førerside, passagerside | |
| VW | Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Førerside, passagerside |
| Crafter | 2006 | 3250 (L1) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2006 | 3665 (L2) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2006 | 4325 (L3) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2006 | 4325L (L4) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2016 | 3640 (mellem) | Passagerside, førerside | |
| Crafter | 2016 | 3640 (mellem) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2016 | 4490 (ekstralang) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2016 | 4490 (ekstralang) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lang) | Passagerside, førerside | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lang) | Førerside, passagerside | |
| Crafter | 2016 | 4490 (lang) | Førerside, passagerside | |
| T5 | 2007-2015 | 3000 (L1) | Førerside, passagerside | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Førerside, passagerside | |
| T5 | 2007-2015 | 3400 (L2) | Førerside, passagerside | |
| T6 | 2015 | 3000 (L1) | Førerside, passagerside | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Førerside, passagerside | |
| T6 | 2015 | 3400 (L2) | Førerside, passagerside | |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
