Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SMART STEP EU+ HSCo-spiralbor DIN 338

Spiralbor SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
SPIRALBOR SMARTSTEP HSCO DIN338, Ø2,0MM
ZEBRA SMART STEP

Varenr. 0626910200
EAN 4099618279980

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Det universelle SMART STEP-spiralbor med patentanmeldt trappeborsspidsgeometri med ekstremt ujævn stigning (fra Ø 2,5 mm) til endnu hurtigere og mere komfortabel boring med uovertruffen præcision og brugslevetid

Ekstremt ujævn stigning (EU+)


  • Op til 50 % længere brugslevetid

  • Betydeligt mere komfortabel boring med mindre vibration, endnu mindre besvær og perfekt værktøjsstyring (op til 60 % mindre tilspændingsmoment)

  • Op til 20 % lavere energiforbrug

  • Op til 15 % hurtigere boreforløb


Præcis, cirkulær boring i næsten alle materialer uden at rive eller splintre



Ekstremt komfortabel boring


  • Præcis indvendig gevindboring uden decentrering

  • Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul

  • Mulighed for vinkelboring

  • Ingen raslen eller medrivning – selv i tyndvægget materiale

  • Gratfri huludgang


Betydeligt hurtigere og mere energieffektiv boring sammenlignet med traditionelle HSCo-spiralbor



Det første spiralbor til præcis, håndstyret boring op til Ø 20 mm uden forboring


  • Skaft reduceret til Ø 12,7 mm fra > 13,0 mm bordiameter til brug i alle almindelige 3-kæbers borepatroner


Ideelt til udboring af nitter og gevindbolte



Ideelt til boring i runde materialer eller rør med strenge krav til centrering, præcision og brugslevetid, f.eks. i gelænderkonstruktion



3-fladet skaft (fra Ø 4 mm)


  • Ingen rotation i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskytter borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at løsne og spænde borepatronen


Fås kun hos Würth



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle Certified® bronze

Bemærk
  • Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) i forbindelse med blindhuller!

  • Trinnene i den innovative punktgeometri borer gradvist med henblik på at opnå den ønskede diameter. For at opnå dette brydes spånen i små individuelle spåner af flere primære skærkanter, hvilket sikrer optimal fjernelse af spåner. Resultatet er meget præcis, cirkulær boring.

  • Brugen af flere skærkanter på samme tid muliggør meget hurtigt, komfortabelt arbejde og en lang brugslevetid.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Ideelt til brug i akku-boremaskiner samt håndholdte boremaskiner, søjleboremaskiner og standerboremaskiner

  • Til universel brug i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmeresistent stål og titanium. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål op til 1.300 N/mm² samt i støbejern, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdt træ og blødt træ.

  • Perfekt til boring i runde rør (f.eks. i gelænderkonstruktion), til udboring af gevindbolte, nittehuller, til boring i metalplader og tyndvæggede profilmaterialer

  • Ideel til komfortabelt og hurtigt højpræcisionsarbejde i massive materialer

  • Ideel til store borehulsdiametre

Egnet til maskintype

Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine

Materiale, der skal bearbejdes

Ikke-jernholdigt metal, Træ, Hårdt træ

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Diameter (Ø)

2.0 mm

Længde (l1)

49 mm

Spånnotlængde (l2)

24 mm

Skafttype

Cylindrisk

Overflade

Oxid raffineret

Skæremateriale

HSCo

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem) ( )

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

4 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Egnet til trækstyrke

1300 N/mm²

Undergruppe, materiale

Plast, termohærdet, Plast, termoplast

Til diam. 16,0-20,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 16,0 fra diam. 20,0
≤ diam. 8 > diam. 8 ≤ diam. 10 > diam. 10
vc n f n f n f n f
fra til fra til fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Legeret, hærdet stål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nitridstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Værktøjsstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Højhastighedsstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Rustfrit stål  1.300 N/mm² 8 12 318 477 0,03 159 238 0,04 254 382 0,031 109 168 0,042
Titanium  850 N/mm² 6 10 239 398 0,028 119 199 0,038 191 318 0,031 79 129 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Termohærdende plast 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Termoplastisk plast 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Blødt og let træ 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Kompakt og hårdt træ 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Til diam. 10,0-12,5
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 10,0 fra diam. 12,5
≤ diam. 6 > diam. 6 ≤ diam. 6,5 > diam. 6,5
vc n f n f n f n f
fra til fra til fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Legeret, hærdet stål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nitridstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Værktøjsstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Højhastighedsstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Rustfrit stål  1.300 N/mm² 8 12 424 636 0,027 254 382 0,031 391 587 0,027 203 305 0,037
Titanium  850 N/mm² 6 10 318 530 0,025 191 318 0,031 293 489 0,027 153 255 0,035
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Termohærdende plast 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Termoplastisk plast 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Blødt og let træ 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Kompakt og hårdt træ 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = fremføring [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Skæreværdier for SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 spiralbor
Til diam. 1,0-2,5
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 1,0 fra diam. 2,0 fra diam. 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Legeret, hærdet stål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitridstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Værktøjsstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Højhastighedsstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Rustfrit stål  1.300 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titanium  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Termohærdende plast 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Termoplastisk plast 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Blødt og let træ 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Kompakt og hårdt træ 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Til diam. 6,3-8,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 6,3 fra diam. 8,0
vc n f n f
fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Legeret, hærdet stål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nitridstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Værktøjsstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Højhastighedsstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Rustfrit stål  1.300 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03
Titanium  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Termohærdende plast 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Termoplastisk plast 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Blødt og let træ 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Kompakt og hårdt træ 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Til diam. 3,15-5,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 3,15 fra diam. 4,0 fra diam. 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Legeret, hærdet stål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitridstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Værktøjsstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Højhastighedsstål ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Støbejern ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nodulær grafit og smedejern ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Rustfrit stål  1.300 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titanium  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Termohærdende plast 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Termoplastisk plast 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Blødt og let træ 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Kompakt og hårdt træ 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger