Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed
Spiralbor HSCo DIN 338 MFD Speed
SPIRALBOR HSCO DIN 338 8,0MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Op til 50 % hurtigere end almindelige spiralbor med spidsudtynding
Hastighedsgeometri
Optimal centrering selv ved arbejde på buede overflader
135° spidsvinkel og optimeret borespids
Lav friktion og hurtig spånfjernelse
Eksklusiv Vario-spiral
3-fladet skaft (fra Ø 4 mm):
- Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Fås kun hos Würth
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Specialdesignet bor til en lang række forskellige anvendelser i akku boremaskiner og håndboremaskiner
Egnet til maskintype | Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbejern, Rustfrit stål, Titanium, Aluminium |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Diameter (Ø) | 8.0 mm |
Længde (l1) | 117 mm |
Spånnotlængde (l2) | 75 mm |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Overflade | Multiraffinerede |
Skæremateriale | HSCo |
Spidsens vinkel | 135 grader |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) ( ) | 3 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til fræseboremidte (punktsystem) | 0 - ikke relevant |
Selvcentrerende | Ja |
Egnet til trækstyrke | 1200 N/mm² |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Fjederstål, Magnesiumlegeringer, Kobber, lavlegeret, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Legeret stål til hærdning, Titaniumlegeringer, Aluminiumlegeringer, Aluminium, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Aluminiumsmedelegeringer |
Nøgle |
vc = skærehastighed [m/min] |
f = tilførsel [mm/omdr.] |
n = omdrejningshastighed [o/min] |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
Til diam. 12,5-16,0 | |||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | fra diam. 12,5 | fra diam. 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
fra | til | fra | til | fra | til | ||||
Stål | |||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Legeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Nitridstål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Værktøjsstål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Højhastighedsstål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Rustfrit stål | |||||||||
Rustfrit stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 |
Titanium | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 |
Støbte metaller | |||||||||
Støbejern | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 |
Kuglegrafit og smedejern | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 |
Ikke-jernholdige metaller | |||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1019 | 1528 | 0,250 | 796 | 1194 | 0,315 |
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 |
Til diam. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | fra diam. 1,0 | fra diam. 2,0 | fra diam. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Legeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Nitridstål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Værktøjsstål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Højhastighedsstål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Rustfrit stål | ||||||||||||
Rustfrit stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
Titanium | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
Kuglegrafit og smedejern | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12732 | 19099 | 0,018 | 6366 | 9549 | 0,063 | 5093 | 7639 | 0,080 |
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Til diam. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | fra diam. 6,3 | fra diam. 8,0 | fra diam. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Legeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Nitridstål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Værktøjsstål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Højhastighedsstål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Rustfrit stål | ||||||||||||
Rustfrit stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
Titanium | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,100 | 191 | 318 | 0,100 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,080 | 955 | 1114 | 0,250 |
Kuglegrafit og smedejern | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,080 | 828 | 955 | 0,250 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2021 | 3032 | 0,160 | 1592 | 2387 | 0,200 | 1273 | 1910 | 0,250 |
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Til diam. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | fra diam. 3,15 | fra diam. 4,0 | fra diam. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Legeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Nitridstål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Værktøjsstål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Højhastighedsstål | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Rustfrit stål | ||||||||||||
Rustfrit stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
Titanium | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
Kuglegrafit og smedejern | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4042 | 6063 | 0,100 | 3183 | 4775 | 0,125 | 2546 | 3820 | 0,125 |
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!