Underlag WÜTOP Thermo ND Plus
UNDERTAG, WÜTOP THERMO ND PLUS 2SK
Varenr. 0681001037
EAN 4053479411378
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
WÜTOP Thermo ND Plus er et yderst diffusionsgennemtrængeligt polyesterbaseret undertag med en specialbelægning. Det lægges direkte på varmeisoleringen eller forskallingen på ventilerede eller ikke-ventilerede tagkonstruktioner med hældning.
Sikret mod gennemtæring i overensstemmelse med ETA-17/0206
Selvtætnende omkring sømskaft over trykfast underlag (testet på Fraunhofer Institut for byggefysik).
Teknologi
Polyesterfleece med specialbelægning
Sikkerhed
Polyester er et meget vejrbestandigt materiale, der har en fremragende resistens mod UV-stråling, og det er temperaturresistent op til 120 °C. Den specielle belægning er skridsikker og kan fastgøres sikkert.
Sparer tid og penge
Selvtætnende omkring sømhuller, hvilket sparer masser af tid og penge. Nem og hurtig installation takket være integreret klæbebånd.
Særlig version til skifer
Velegnet som forudgående afdækning på skifertage i henhold til den tyske centrale sammenslutning af tagdækkere.
UDB/USB
Opfylder kravene i produktdatabladet fra ZVDH (den tyske centrale sammenslutning af tagdækkere) for klasse UDB/USB
Sikret mod gennemtæring i overensstemmelse med ETA-17/0206
I overensstemmelse med testcertifikatet fra Technische Universität Berlin og testrapporterne nr. P-06-186-2015 og P-06-187-2015 fra Fraunhofer Institut for bygningsfysik - i hvert tilfælde baseret på DIN ER 13111; 2001-08 - kan produktet klassificeres som perforeringssikkert (sømsikkert) og modstandsdygtigt over for slagregn som defineret i disse testrapporter. Bemærk: Begge systemer blev testet i testrapport P-6-186-2015 (uden sømtætningstape) og P-6-187/2015 (med sømtætningstape). Wütop ND Thermo Plus har vist modstandsdygtighed over for sømgennemboringer. Følgende konstruktionsrelaterede forhold skal opfyldes:
- Fastgør lægter (30/50) med min. 3,1 x 90 søm (glat) eller 2,8 x 80 (rillet)
- Montér tørre lægter. (S10, <20M%)
- Ingen klammer i strimlens overfladeområde. Som alternativ kan klammepunkterne tætnes efterfølgende med et egnet tætningsbånd.
Vær opmærksom på montagevejledningerne for dette produkt.
UDB/USB
Opfylder kravene i produktdatabladet fra ZVDH (den tyske centrale sammenslutning af tagdækkere) for klasse UDB/USB
Sikret mod gennemtæring i overensstemmelse med ETA-17/0206
I overensstemmelse med testcertifikatet fra Technische Universität Berlin og testrapporterne nr. P-06-186-2015 og P-06-187-2015 fra Fraunhofer Institut for bygningsfysik - i hvert tilfælde baseret på DIN ER 13111; 2001-08 - kan produktet klassificeres som perforeringssikkert (sømsikkert) og modstandsdygtigt over for slagregn som defineret i disse testrapporter. Bemærk: Begge systemer blev testet i testrapport P-6-186-2015 (uden sømtætningstape) og P-6-187/2015 (med sømtætningstape). Wütop ND Thermo Plus har vist modstandsdygtighed over for sømgennemboringer. Følgende konstruktionsrelaterede forhold skal opfyldes:
- Fastgør lægter (30/50) med min. 3,1 x 90 søm (glat) eller 2,8 x 80 (rillet)
- Montér tørre lægter. (S10, <20M%)
- Ingen klammer i strimlens overfladeområde. Som alternativ kan klammepunkterne tætnes efterfølgende med et egnet tætningsbånd.
Belægningsvægt pr. m² | 230 g |
Rullelængde | 50 m |
Rullebredde | 1,5 m |
Område | 75 m² |
Vægt for rulle | 21 kg |
Antal ruller pr. palle | 20 STK |
Materiale | Polyesterfleece |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 120 °C |
Brandklasse/betingelser | E - normalt brændbart / i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |
Sd-værdi/betingelser | 0,13 m / i overensstemmelse med EN ISO 12572 |
Bestandighed mod vandindtrængning | W1 |
Modstand mod revnedannelse (langsgående) | 210 N |
Modstand mod revnedannelse (tværgående) | 210 N |
Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm | 310 N |
Tværgående trækstyrke pr. 50 mm | 360 N |
Egnet som foreløbig tagdækning til skifer | 12 Uger |
Velegnet til midlertidig tagdækning/midlertidig afdækning | 12 Uger |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Maks. 6 måneder |
Brandklasse | E - normalt brændbart |
Vandtætte sømme | Bestået |
Design | Med selvklæbende strimler |
| Modstandsdygtighed over for hagl | |||||
| Testen for modstandsdygtighed over for hagl i henhold til DIN EN 13583 anvendes til at bestemme modstandsdygtighed over for hagl på tætningslister. Betegnelsen modstandsdygtighed over for hagl henviser til den europæiske testmetode i henhold til EN 13583. I testen affyres en polyamidkugle (PA 6.6) med en diameter på 40 mm og en vægt på 38,5 g mod konstruktionen. Vurderingen er baseret på, hvad der er kendt som mindste skadehastighed (Vd i m/s). Denne hastighed angiver den maksimale slaghastighed, hvormed strukturen forbliver forseglet, og der ikke opstår skader eller perforering af tætningslisten. Modstandsdygtighed over for hagl udtrykkes i klasser, som beskriver testparametrene. Jo højere klasse, jo højere testbelastning. | |||||
| Klassifikation | Iskugle diameter | Vægt | Hastighed | Klassegrænse | |
| HW1 | 10 mm | 0,5 g | 13,8 m/s | 50 km/t | 0,04 J |
| HW2 | 20 mm | 3,6 g | 19,5 m/s | 70 km/t | 0,7 J |
| HW3 | 30 mm | 12,3 g | 23,9 m/s | 86 km/t | 3,5 J |
| HW4 | 40 mm | 29,2 g | 27,9 m/s | 99 km/t | 11,1 J |
| HW5 | 50 mm | 56,9 g | 30,8 m/s | 110 km/t | 27,0 J |
| Produkt | Modstandsdygtighed over for hagl | Testet i henhold til DIN EN ISO 13583 | |||||
| Klasse | Undertag af EPS/blødt undertag | Undertag af træfiberisoleringsmateriale (blødt træfiberpanel), | Undertag af mineraluldsisoleringspanel, stenuld; | Undertag af cementbundet støtteplade/forstærket; | Undertag af massivt træpanel med 3 lag; | Undertag af grov træforskalling; | |
| EPS-isoleringsplade i henhold til EN 13583, afsnit 5.7; Tykkelse: 20 mm, Trykstyrke: 101 kPa ved 10 % kompression (CS10) | i henhold til EN 13171; Tykkelse: 60 mm, Tæthed: 140 kg/m³ | i henhold til EN 13162; Tykkelse: 60 mm, Tæthed: 40 kg/m³ | i henhold til EN 12467; Tykkelse: 12,5 mm, Tæthed: 1150 kg/m³ | i henhold til EN 13353; Tykkelse: 19 mm, Tæthed: 400 kg/m³ | I henhold til EN 14081; S10; C24 Tykkelse: 24 mm, Tæthed: 460 kg/m³ | ||
| WÜTOP Thermo ND Plus | HW5 | Skadehastighed Vd = >50 [m/s] (i henhold til EN 13583) | Skade- hastighed Vd = 44 [m/s] (i henhold til EN 13583) | Skade- hastighed Vd = 46 [m/s] (i henhold til EN 13583) | Skade- hastighed Vd = 26 [m/s] (i henhold til EN 13583) | Skadehastighed Vd = >50 [m/s] (i henhold til EN 13583) | |
| HW4 | Skade- hastighed Vd = 26 [m/s] (i henhold til EN 13583) | ||||||
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!