Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSCo 90° undersænker med grøn ring DIN 335C

Undersænker HSCo, grøn ring
UNDERSÆNKER GRØN HSSE 90GR. M3 Ø6,3
ZEBRA

Varenr. 069401906
EAN 4011231603355

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Specielt velegnet til bearbejdning af rustfrit stål samt legeret eller højlegeret og rust- og syrefast stål.

Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning


Præcisionsundersænker med tre skær, præcisionsslebet



Optimeret skærgeometri


Fremragende spåndannelse og -fjernelse



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

For legerede ståltyper op til 1200 N/mm2 Rustfrit stål (A2, A4)

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Diameter for fræsepunkt (d1)

6.3 mm

Skaftdiameter (d2)

5 mm

Spidsdiameter (d3)

1.5 mm

Længde (l1)

45 mm

Antal skærekanter (Z)

3 STK

Standarder

DIN 335

Form

C

Skæremateriale

HSCo

Undersænkningsvinkel

90 grader

Overflade

Ubelagt

Skafttype

Cylindrisk

Levetid (punktsystem)

2 af 4 punkter

Forsænkning, hastighed (pointsystemet)

2 ud af 4 punkter

Forsænkning, kvalitet (pointsystemet)

2 von 4 Punkten

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Forsænkning, adfærd (pointsystemet)

2 von 4 Punkten

Undergruppe, materiale

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Fjederstål

Forklaring
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel (mm/omdr.)
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Spidsforsænker, nominel diameter d1 Til skruer med undersænket hoved Til skruer med undersænket hoved
DIN EN ISO 10642
(tidligere DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(tidligere DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Til diam. 16,5-31
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 16,5 Ø 20,5 Ø 25 Ø 31
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,150 0,120
Rustfrit stål
Sulfateret rustfrit stål ≤ 900 N/mm² 18 0,110 0,130 0,150 0,170
Austenitisk rustfrit stål ≤ 1100 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Martensitisk rustfrit stål ≤ 1200 N/mm² 15 0,070 0,080 0,090 0,120
Titanium og titaniumlegeringer ≤ 850 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Speciallegeringer ≤ 1600 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Støbte metaller
Støbejern ≤ 240 HB 28 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Kuglegrafit og smedejern ≤ 240 HB 24 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Hårde materialer
Fjederstål ≤ 350 HB 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Til diam. 6,3-12,4
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 6,3 Ø 8,3 Ø 10,4 Ø 12,4
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Rustfrit stål
Sulfateret rustfrit stål ≤ 900 N/mm² 18 0,068 0,081 0,090 0,100
Austenitisk rustfrit stål ≤ 1100 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Martensitisk rustfrit stål ≤ 1200 N/mm² 15 0,040 0,050 0,060 0,060
Titanium og titaniumlegeringer ≤ 850 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Speciallegeringer ≤ 1600 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
Støbte metaller
Støbejern ≤ 240 HB 28 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Kuglegrafit og smedejern ≤ 240 HB 24 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Hårde materialer
Fjederstål ≤ 350 HB 11 0,040 0,050 0,060 0,060

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger