Spidsforsænker EU HSCo, DIN 335C, 90°, TiAIN
Undersænker EU HSCo TiAIN
UNDERSÆNKER HSCO TIAN M3 Ø6,3
ZEBRA




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt ujævn hældning
- Maksimal overfladekvalitet: præcise, runde, vibrationsfri forsænkninger
- Hurtigere bearbejdning takket være højere skærehastigheder
- Stærkt reduceret slid på værktøj
- Maksimal jævnhed i alle materialer
- Der kræves langt mindre fremføringskraft
3-plans skaft
Intet slip, velegnet til brug i håndboremaskiner med 3-kæbers borepatroner
Universel anvendelse
Bearbejdning af næsten alle tænkelige materialer takket være særlig spidsgeometri og HSCo-skæremateriale.
Lang levetid og høj hastighed
På grund af ekstremt hård belægning lavet af titaniumaluminiumnitrid
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® i bronze
![]() | |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal, Plast |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Diameter for fræsepunkt (d1) | 6.3 mm |
Skaftdiameter (d2) | 5 mm |
Spidsdiameter (d3) | 1.5 mm |
Længde (l1) | 45 mm |
Antal skærekanter (Z) | 3 STK |
Standarder | DIN 335 |
Form | C |
Skæremateriale | HSCo |
Undersænkningsvinkel | 90 grader |
Overflade | TiAlN |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Forsænkning, hastighed (pointsystemet) | 4 von 4 Punkten |
Forsænkning, kvalitet (pointsystemet) | 4 von 4 Punkten |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Forsænkning, adfærd (pointsystemet) | 4 von 4 Punkten |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål, Aluminiumlegeringer, Aluminiumsmedelegeringer, Aluminiumstøbelegeringer (> 10 % silikone), Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Magnesiumlegeringer, Kobber, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Plast, aramidfiberforstærket, Plast, glas-/kulfiberforstærket |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)