HSS DIN 338 SMART STEP-spiralbor
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP
SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø11,0MM
ZEBRA SMART STEP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Det originale SMART STEP: det første spiralbor med trininddelt borespidsgeometri (fra Ø 2,5 mm)
Præcis, cirkulær boring
Ekstremt komfortabel boring
- Sparer forboring, præcis indvendig gevindboring uden decentrering
- Mulighed for vinkelboring
- Enkel boring eller udvidelse af et eksisterende borehul
Betydeligt hurtigere end almindelige spiralbor med spidsudtynding
Ideelt til udboring af nitter og gevindbolte
Det første spiralbor, der giver mulighed for præcis håndstyret boring op til Ø 20 mm uden forboring, og når det bruges i en søjleboremaskine, er det tilmed muligt at bore præcist op til Ø 26,5 mm uden forboring
Fra bordiameter > 13,0 mm, skaft reduceret til Ø 12,7 mm til brug i alle almindelige borepatroner med 3 kæber
3-fladet skaft (fra Ø 4 mm)
- Ingen spinding i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverførsel
- Beskytter borepatronen mod beskadigelse
- Nemt at løsne og spænde borepatronen
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Bemærk den forlængede borespids (se mål l3) for blindhuller!
- Perfekt til nittehuller, udboring af gevindbolte, til boring af plademetal og tyndvæggede profilmaterialer (f.eks. aluminium/vinduesprofiler).
- Høj kvalitet af borehuller og betydeligt længere levetid sammenlignet med konventionelle spiralbor til boring af huller i træ.
- Ideel til præcisionsarbejde, komfortabel og hurtigt arbejde i faste materialer (f.eks. i stål med en styrke på op til 1000 N/mm², aluminium og plast).
Egnet til maskintype | Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine |
Materiale, der skal bearbejdes | Ikke-jernholdigt metal, Træ, Hårdt træ |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Diameter (Ø) | 11.0 mm |
Længde (l1) | 142 mm |
Spånnotlængde (l2) | 94 mm |
Borspidslængde (l3) | 11.3 mm |
Skafttype | 3-sidet skaft |
Overflade | Multiraffinerede |
Skæremateriale | HSS |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) ( ) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |
Egnet til trækstyrke | 1000 N/mm² |
Undergruppe, materiale | Plast, termohærdet, Plast, termoplast |
Forklaring |
vc = skærehastighed [m/min] |
f = tilførsel (mm/omdr.) |
n = omdrejningshastighed [o/min.] |
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
Til diam. 12,5 | ||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Fra Ø 12,5 | ||||
vc | n | f | ||||
fra | til | fra | til | |||
Stål | ||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Nitridstål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Værktøjsstål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Højhastighedsstål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Støbte metaller | ||||||
Støbejern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 891 | 1,019 | 0,313 |
SG-jern og smedejern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 |
Ikke-jernholdigt metal | ||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1,019 | 1,528 | 0,250 |
Plast | ||||||
Plast, termohærdende | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Plast, termoplast | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Træ | ||||||
Blødt træ | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
Hårdt træ | ||||||
Hårdt træ | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Til Ø 1,0-2,5 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Fra Ø 1,0 | Fra Ø 2,0 | Fra Ø 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Nitridstål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Værktøjsstål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Højhastighedsstål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 8,913 | 10,186 | 0,018 | 4,456 | 5,093 | 0,063 | 3,565 | 4,074 | 0,080 |
SG-jern og smedejern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,018 | 3,501 | 3,979 | 0,063 | 2,801 | 3,183 | 0,080 |
Ikke-jernholdigt metal | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12,732 | 19,099 | 0,018 | 6,366 | 9,549 | 0,063 | 5,093 | 7,639 | 0,080 |
Plast | ||||||||||||
Plast, termohærdende | 20 | 37 | 6,366 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Plast, termoplast | 20 | 37 | 4,777 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Træ | ||||||||||||
Blødt træ | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | |
Hårdt træ | ||||||||||||
Hårdt træ | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Til Ø 6,3-10,0 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Fra Ø 6,3 | Fra Ø 8,0 | Fra Ø 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Nitridstål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Værktøjsstål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Højhastighedsstål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,840 | 2,102 | 0,208 | 1,448 | 1,655 | 0,260 | 1,158 | 1,325 | 0,325 |
SG-jern og smedejern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,208 | 1,138 | 1,294 | 0,260 | 910 | 1,035 | 0,325 |
Ikke-jernholdigt metal | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2,021 | 3,032 | 0,160 | 1,592 | 2,387 | 0,200 | 1,273 | 1,910 | 0,250 |
Plast | ||||||||||||
Plast, termohærdende | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Plast, termoplast | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Træ | ||||||||||||
Blødt træ | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | |
Hårdt træ | ||||||||||||
Hårdt træ | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Til Ø 3,15-5,0 | ||||||||||||
Materialebetegnelse | Brudstyrke | Fra Ø 3,15 | Fra Ø 4,0 | Fra Ø 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Almindeligt byggestål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Ulegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Nitridstål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Værktøjsstål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Højhastighedsstål | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Støbte metaller | ||||||||||||
Støbejern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,829 | 3,234 | 0,100 | 2,228 | 2,546 | 0,125 | 2,050 | 2,343 | 0,144 |
SG-jern og smedejern | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,100 | 1,751 | 1,989 | 0,125 | 1,611 | 1,831 | 0,144 |
Ikke-jernholdigt metal | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4,042 | 6,063 | 0,100 | 3,183 | 4,775 | 0,125 | 2,546 | 3,820 | 0,125 |
Plast | ||||||||||||
Plast, termohærdende | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Plast, termoplast | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Træ | ||||||||||||
Blødt træ | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | |
Hårdt træ | ||||||||||||
Hårdt træ | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!